| 제품코드 | G105722 | 
|---|---|
| 제품명 | 폼(Form)테이프 | 
| 모델명 | RP Series | 
| 제품분류 | 기타기타 | 
| 사양 | |
| 가격 | 가격협의 | 
| 세금계산서 | 가능 | 
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 | 
| A/S 여부 | 가능 | 
| 설치 및 시운전 | 가능 | 
상세정보
        RP 제품군은 Low Surface Energy 피착면에 최적화된 점착제와 Conformable Foam을 결합한 합리적인 가격의 제품입니다. 주용도는 아크릴, ABS, 폴리스티렌, PVC 및 분체 도장면 등으로 대부분의 플라스틱에 적용이 가능합니다.
| 제품명 | 제품두께 (mm) | 색상 | 이형지 (micron) | 피착면 (Substrate) | 단기내열도(℃) Minutes Hours | 장기 내열도(℃) Days Weeks | 특징 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP16 | 0.4 | Gray | 54# DK Paper (76) | 플라스틱 및 도장면 | 121 | 93 | Low Surface용, 우수한 내구성 | 
| RP25 | 0.6 | Gray | 54# DK Paper (76) | 플라스틱 및 도장면 | 121 | 93 | Low Surface용, 우수한 내구성 | 
| RP32 | 0.8 | Gray | 54# DK Paper (76) | 플라스틱 및 도장면 | 121 | 93 | Low Surface용, 우수한 내구성 | 
| RP45 | 1.1 | Gray | 54# DK Paper (76) | 플라스틱 및 도장면 | 121 | 93 | Low Surface용, 우수한 내구성 | 
| RP62 | 1.6 | Gray | 54# DK Paper (76) | 플라스틱 및 도장면 | 121 | 93 | Low Surface용, 우수한 내구성 | 
