| 제품코드 | G018355 |
|---|---|
| 제품명 | 분쇄기 |
| 모델명 | SJ RSC-14~42 |
| 제품분류 | 고무/플라스틱/합성수지분쇄기 |
| 사양 | 분쇄기 |
| 가격 | 가격협의 |
| 세금계산서 | 가능 |
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 |
| A/S 여부 | 가능 |
| 설치 및 시운전 | 불가능 |
상세정보

| Model | Capacity (㎏/hr) | Hopper A×B(㎜) | M/C size (W×L×H)(㎜) | Weight(㎏) | Motor ㎾(HP) | Rotary blade(EA) | Fixed blade(EA) | Out Dia ΦD | R.P.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJR-14 | 80~90 | 140×140 | 492×808×1090 | 200 | 2.2(3) | 4(12) | 2 | 150 | 600 |
| SJS-14 | 80~100 | 1(3) | |||||||
| SJR-20 | 100~150 | 200×200 | 547×1198×1410 | 320 | 3.7(5) | 5(15) | 2 | 205 | 580 |
| SJS-20 | 100~200 | 1(3) | |||||||
| SJC-20 | 100~150 | 5(15) | |||||||
| SJR-28 | 150~250 | 280×245 | 697×1435×1545 | 480 | 5.5(7.5) | 7(21) | 2 | 250 | 570 |
| SJS-28 | 150~300 | 2(6) | |||||||
| SJC-28 | 150~250 | 5(15) | |||||||
| SJR-36 | 250~350 | 360×245 | 742×1420×1494 | 550 | 7.5(10) | 6(18) | 2 | 250 | 570 |
| SJS-36 | 250~400 | 2(6) | |||||||
| SJC-36 | 250~350 | 6(18) | |||||||
| SJR-42 | 300~400 | 420×245 | 875×1510×1500 | 710 | 11(15) | 7(21) | 2 | 250 | 560 |

