|   | 
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									|   | 
										
											
												| 
 |  
												|  |  
												| 
													
														
															| BT100-1L 유량조절형 튜브연동식 정밀 정량펌프 | 
 |  
															| [BT100-1L Flowrate Peristaltic Pump] |  |  
												|  |  
												|  |  |  |  | 
		
			|   | 
		
			| 
				
					
						|   개 요 |  
						| 
							
								
									| 
 | BT100-1L 유량조절형 튜브연동식 정밀 정량펌프는 강력한 회전력 토크(1.65 N.m.)를 가지고 있어서 여러개의 펌프헤드를 장착할 수 있다. |  
									| 
 | 채널당 0.05 ~ 500 mL/min 범위에서 유량조절이 가능하다. |  
									| 
 | 대형128 x 64 그래픽 LCD 디스플레이를 통해 간편하게 파리미터를 설정할 수 있으며, 작동 메뉴를 관찰할 수 있다. |  
									| 
 | 유량과 회전속도를 동시에 같은 화면에 디스플레이할 수 있으며, 유량 검량기능을 가지고 있어서 더욱 정밀한 유량제어가 가능하다 |  
									| 
 | 표준 외부제어 인터페이스나 RS-485 통신 인터페이스를 통해 간편하게 원격제어할 수 있다. |  |  | 
		
			|   | 
		
			|  | 
		
			|   | 
		
			| 
				
					
						|   규 격 |  
						| 
							
								
									|  Speed | : | 0.1~100 rpm, CW/CCW |  
									|  Speed resolution | : | 0.1 rpm |  
									|  Control mode | : | Control panel, external signal control and cmmunication control available |  
									|  Display | : | 128×64 graphic LCD displays current running status |  
									|  Caibration function | : | Improve flow rate accuracy |  
									|  External control | : | Start/stop, cw/ccw control |  
									|   |   | Speed control; 4~20 mA, 0~5 V, 0~10 V |  
									|  Communacation interface | : | RS485 |  
									|  Power-off memory | : | Return to previous state when power on |  
									|  Prime | : | For fast filling and emptying at full speed |  
									|  Power supply | : | AC220V±10%/50-60 Hz |  
									|  Power consumption | : | 50W |  
									|  Operating condition | : | Temperature; 0~40℃ |  
									|   |   | Relative humidity; <80% |  
									|  Dimensions | : | 202 L x 160 W x 239 mmH |  
									|  Weight | : | 5.3 kg |  
									|  IP rating | : | IP31 |  |  | 
		
			|   | 
		
			| 
				
					
						|   주문정보 |  
						| 
							
								
									| Drive | Pump head | Tubing | Flowrates(mL/min) | Weight(kg) |  
									| BT100-1L(05.02.12A)
 | (1,2,3,4) x YZ-1515 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | ≤380/channel | 5.7~6.9 |  
									| (1,2,3,4) x YZ-II15 |  
									| (1,2,3,4) x YZ-2515 | 15# 24# | ≤270/channel |  
									| (1,2,) x YZ-II25 | 15# 24# 35# 36# | ≤500/channel | 5.7~6.1 |  
									| (1,2) x DMD15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# | ≤350/channel |  
									| DG-1,2,4,8,12,16,24 (6-rollers) |  internal diameter : < 3.17 mmwall thickness : 0.8-1.0 mm
 | ≤48/channel | 5.7~8.6 |  
									| DG-1,2,4,8,12,16,24 (10-rollers) | ≤32/channel |  
									| DG15-24 | 16# 25# 17# | ≤300/channel | 6.1 |  
									| DG15-28 | internal diameter : < 3.17 mmwall thickness : 0.8-1.0 mm
 | ≤75/channel | 5.9 |  
									| DG15-48 |  |  
						| 
							
								
									|  YZ1515x, YZ2515x
 | 
 |  
									|  YZII15, YZII25
 | 
 |  
									|  DMD15-13
 | 
 |  
									|  DG15-24
 | 
 |  
 |  
						| 
 |  | 
		
			|   | 
		
			| 
				
					
						|   기술자료 |  
						| 
							
								
									| 
 | 
 |  
									| BT100-1L 펌프 멀티채널 조작 | BT100-1L 펌프 유량교정 |  |  | 
		
			|   | 
		
			|  | 
		
			|   | 
		
			| 귀하의 성공적인 연구개발의 동반자가 되겠습니다. | 
		
			| 17/02/05 |