| 
				
					
						| 
							
								
									| 
 | 
										
											
												| 
 |  
												|  |  
												| 
													
														
															| BT100-1F 분주형 튜브연동식 정밀 정량펌프 | 
 |  
															| [BT100-1F Dispensing Peristaltic Tubing Pump] |  |  
												|  |  
												|  |  |  |  | 
		
			|   | 
		
			| 
				
					
						|   개 요 |  
						| 
							
								
									| 
 | BT100-1F 분주형 튜브연동식 정밀 정량펌프는 YZ1515X, YZ2515X, YZII15, YZII25, DG-1,2,4 헤드를 장착할 수 있다. |  
									| 
 | 0.2 uL/min ~ 500 mL/min 범위에서 유량조절이 가능하며, 정밀하게 0.01-9900 mL의 분주량을 설정할 수 있다. |  
									| 
 | 대형 128x32 그래픽 LCD 디스플레이를 통해 간편하게 파리미터를 설정할 수 있으며, 작동 메뉴를 관찰할 수 있다. |  
									| 
 | 유량과 회전속도 및 분주량을 동시에 같은 화면에 디스플레이할 수 있다. |  
									| 
 | 유량 검량기능을 가지고 있어서 더욱 정밀한 유량제어가 가능하다 |  
									| 
 | 표준 외부제어 인터페이스나 RS-485 통신 인터페이스를 통해 간편하게 원격제어할 수 있다. |  |  | 
		
			|   | 
		
			|  | 
		
			|   | 
		
			| 
				
					
						|   규 격 |  
						| 
							
								
									|  Speed | : | 0.1~100 rpm, CW/CCW |  
									|  Speed resolution | : | 0.1 rpm |  
									|  Control mode | : | Control panel, external signal control and cmmunication control available |  
									|  Display | : | LCD for running status |  
									|  Dispensing volume | : | 0.01 mL ~ 9.99 Liter |  
									|  Copy number | : | 1~9999 times |  
									|  Pause time | : | 0.1 sec ~ 99.9 min, resolution; 0.1 sec |  
									|  Back suction time | : | 0~99.9 sec, resolution; 0.1 sec |  
									|  Dispensing caibration | : | Improve accuracy |  
									|  External control | : | Start/stop, cw/ccw control |  
									|   |   | Speed control; 4~20 mA, 0~5 V, 0~10 V |  
									|  Speed output | : | 0-10KHz corresponding to 0.1~100.0 rpm |  
									|  Start/Stop output | : | OC gate signal |  
									|  Direction output | : | OC gate signal |  
									|  Communacation interface | : | RS485 |  
									|  Power-off memory | : | Return to previous state when power on |  
									|  Prime | : | For fast filling and emptying at full speed |  
									|  Power supply | : | AC90-260V/50-60 Hz |  
									|  Power consumption | : | 40W |  
									|  Operating condition | : | Temperature; 0~40℃ |  
									|   |   | Relative humidity; <80% |  
									|  Dimensions | : | 285 L x 207 W x 180 mmH |  
									|  Weight | : | 3.8 kg |  
									|  IP rating | : | IP31 |  |  | 
		
			|   | 
		
			| 
				
					
						|   주문정보 |  
						| 
							
								
									| Drive | Pump head | Tubing | Flowrates(mL/min) | Weight(kg) |  
									| BT100-1F(05.02.13B)
 | YZ-1515 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | ≤380 | 4.2 |  
									| YZ-II15 |  
									| YZ-2515 | 15# 24# | ≤270 |  
									| YZ-II25 | 15# 24# 35# 36# | ≤500 |  
									| DMD15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# | ≤350 | 4.5 |  
									| DG-1,2,4(6-rollers) | internal diameter : < 3.17 mmwall thickness : 0.8-1 mm
 | ≤48/channel | 4.0~4.3 |  
									| DG-1,2,4(10-rollers) | ≤32/channel |  
									| DG15-24 | 16# 25# 17# | ≤300/channel | 6.1 |  
									| DG15-28 | internal diameter : < 3.17 mmwall thickness : 0.8-1 mm
 | ≤75/channel | 5.9 |  
									| DG15-48 |  |  
						| 
							
								
									|  YZ1515x, YZ2515x
 | 
 |  
									|  YZII15, YZII25
 | 
 |  
									|  DMD15-13
 | 
 |  
									|  DG15-24
 | 
 |  
 |  
						| 
 |  | 
		
			|   | 
		
			| 
				
					
						|   기술자료 |  
						| 
							
								
									| 
 | 
 |  
									| BT100-1F 펌프 분주량교정 | BT100-1F 펌프 분주조작 |  
									| 
 | 
 |  
									| BT100-1F 펌프 유량교정 | BT100-1F 펌프 역흡입기능 조작 |  |  | 
		
			|   | 
		
			|  | 
		
			|   | 
		
			| 귀하의 성공적인 연구개발의 동반자가 되겠습니다. |