제품코드 | G137914 | ||
---|---|---|---|
제품명 | XGB 특수모듈 위치결정 - EtherCAT 위치결정 | ||
모델명 | XBF-PN08B, XBF-PN04B | ||
제품분류 | PLCXGB 특수모듈 | ||
사양 | |||
가격 | 가격협의 | 세금계산서 | 가능 |
상태 | 신품 | 판매지역 | 전국 |
A/S여부 | 가능 | ||
설치 및 시운전 | 가능 |
제품/가격 문의
국제전자: 0504-0667-3316
상세정보
XGB 특수모듈
XGB 특수모듈은 파라미터 설정 방식, 특수모듈 전용 레지스터(U) 제공으로 간단하게 프로그래밍이 가능하며, 모니터링 창을 통해 파라미터 설정과 시운전이 동시에 가능합니다.
위치결정
EtherCAT 위치결정
(XBF-PN08B, XBF-PN04B)
항목 | XBF-PN08B | XBF-PN04B | |||
---|---|---|---|---|---|
제어 축수 | 8축 | 4축 | |||
보간 기능 | 2~8축 직선보간, 2축 원호보간, 3축 헬리컬보간 | ||||
제어 방식 | 위치제어, 속도제어, 속도/위치제어, 위치/속도제어, 위치/토크제어, Feed 제어 | ||||
제어 단위 | pulse, ㎜, inch, degree | ||||
위치 결정 데이터 | 각 축마다 400개 데이터 영역(운전 스텝번호 1 ∼ 400) XG-PM이나 프로그램으로 설정 가능 |
||||
XG-PM | 접속 형태 | CPU모듈의 RS-232C 포트 혹은 USB로 접속 | |||
설정 데이터 | 공통, 기본, 확장, 수동운전, 서보 파라미터, 운전 데이터, 캠데이터, 명령 정보 | ||||
모니터 | 운전 정보, 트레이스, 입력단자 정보, 에러 정보 | ||||
Back-up | 파라미터, 운전 데이터를 MRAM에 저장 (배터리 필요 없음) | ||||
위치결정 | 위치 결정 좌표 | 절대좌표(Absolute)/상대좌표(Incremental) | |||
위치 범위 | 절대방식(Absolute) | 상대방식(Incremental) | 속도/위치, 위치/속도 전환제어 | ||
㎜ | -214748364.8~214748364.7(㎛) | -214748364.8~214748364.7(㎛) | -214748364.8~214748364.7(㎛) | ||
Inch | -21474.83648~21474.83647 | -21474.83648~21474.83647 | -21474.83648~21474.83647 | ||
degree | -21474.83648~21474.83647 | -21474.83648~21474.83647 | -21474.83648~21474.83647 | ||
pulse | -2147483648~2147483647 | -2147483648~2147483647 | -2147483648~2147483647 | ||
속도 범위 | ㎜ | 0.01~20000000.00(㎜/분) | |||
Inch | 0.001~2000000.000(Inch/분) | ||||
degree | 0.001~2000000.000(degree/분) | ||||
pulse | 1~20,000,000(pulse/초) | ||||
rpm | 0.1~100000.0(RPM) | ||||
가/감속 처리 | 사다리꼴형, S자형 | ||||
가/감속 시간 | 1 ∼ 2,147,483,647 ㎳ 가속 패턴 4종류 / 감속 패턴 4종류 중 선택 가능 |
||||
수동운전 | 조그 운전 / MPG 운전 / 인칭 운전 | ||||
원점복귀 방법 | 각 서보 드라이브 지원 방법 참조 | ||||
속도 변경 기능 | 속도 변경 (절대값/퍼센트) | ||||
토크 단위 | 정격 토크 %지정 | ||||
절대위치 시스템 | 사용 가능 (Absolute 엔코더 타입 서보 드라이브 사용시) | ||||
외부 엔코터 입력 | 사용 채널 | 1채널 | |||
최대 입력 | 최대 200 Kpps | ||||
입력 방식 | 라인 드라이브 입력(RS-422A IEC 규격), 오픈 컬렉터 출력 타입 엔코더 연결 가능 (5V, 24V 대응 가능) |
||||
입력 종류 | CW/CCW, Pulse/Dir, Phase A/B | ||||
접속 커넥터 | 9점 커넥터 | ||||
통신주기 | 1㎳ | ||||
최대 전송 거리 | 100 m | ||||
통신케이블 | CAT.5 이상 STP(Shielded Twisted-pair) 케이블 | ||||
에러 표시 | LED로 표시 | ||||
통신 상태 표시 | LED로 표시 | ||||
입출력 점유점수 | 가변식: 16점, 고정식: 64점 | ||||
소비전류(㎃) | 510mA | ||||
중량 | 115g |
판매자 정보
- 국제전자
- 국제전자
- 0504-0667-3316
- autokje@naver.com
- 부산 사상구 광장로20번길 58-17 (괘법동)