제품코드 | G099390 |
---|---|
제품명 | 핸드프레스 |
모델명 | J01-0.05,J01-0.2,J03-0.6,J03-1.3,J03-0.8,JS-16,JS-32 |
제품분류 | 절단/절곡/가공기계/톱기계프레스 |
사양 | 하단표기 |
가격 | 가격협의 |
세금계산서 | 가능 |
거래방식 | |
상태 | |
판매지역 | 전국 |
A/S 여부 | 가능 |
설치 및 시운전 | 가능 |
상세정보
MODEL: J01-0.05 , J01-0.2,J03-0.6,J03-1.3,J03-0.8,JS-16,JS-32
사양 / MODEL | J01-0.05 | J01-0.2 | J03-0.6 | J03-1.3 | J03-0.8 | JS-16 | JS-32 |
펀칭압력 | 0.05 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
슈트최대높이 | 110 | 165 | 190 | 210 | 115 | 185 | 275 |
슈트조정범위 | 80 | 130 | 150 | 130 | 25 | 185 | 275 |
스트로크범위 | 32 | 32 | 36 | 50 | 35 | 70 | 70 |
샹크 | Ø10×25 | Ø12×30 | Ø12×35 | Ø15×40 | Ø20×40 | Ø10×30 | Ø12.5×45 |
테이블면적 | 100×95 | 130×115 | 160×160 | 200×205 | 210×115 | 110×140 | 150×180 |
| 110x170x280 | 140x220x345 | 210x265x400 | 240x350x620 | 300x300x550 | 120x210x450 | 170x280x600 |
| 9Kg | 14Kg | 28Kg | 55Kg | 30Kg | 10Kg | 20Kg |
※기계전시장 운영중이오니 방문하셔서 보실 수 있습니다
※홈페이지 :http://www.dajoohitech.com
경기도 시흥시 시화벤처로6-19 한국기계유통단지 6동1호