홍보관 제품
    제품코드 G033386
    제품명 노즐
    모델명 HM-AATP
    제품분류 유공압/유분체/펌프유공압부품/노즐/파워팩
    사양 편리한 TIP 교체식,미세하면서도 균일한 충격력
    가격 가격협의
    세금계산서 가능
    거래방식
    상태
    판매지역 전국
    A/S 여부 가능
    설치 및 시운전 불가능
    상세정보
    특성 :
         ⊙ 편리한 TIP 교체식
         ⊙ 미세하면서도 균일한 충격력
         ⊙ 안정된유량 및 분포도
            (균일한 분포가 되도록 TAPER설계)
    재질 : BRASS, SUS전재질, 기타 주문재질
    규격 : 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" 암나사 및 숫나사

    용도 : 각종부품세척, 코팅, 냉각, 이형제
                  및 각종 약품 SPRAY,
                  제지(전분SPRAY), 기타

    기준설계압력 : 3kg/㎠

     

     
     
    노즐
    번호
    오리
    피스
    직경
    (Ø)
    유량(ℓ/min) 각도(°)
    0.5㎏/㎠ 1㎏/㎠ 2㎏/㎠ 3㎏/㎠ 4㎏/㎠ 5㎏/㎠ 7㎏/㎠ 10㎏/㎠ 20㎏/㎠ 15° 25° 40° 50° 65° 80° 95° 110°
    0017 0.28 - - 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.13 0.17 - - -
    0025 0.33 - - 0.08 0.1 0.12 0.13 0.15 0.18 0.25 - - -
    0033 0.38 - - 0.1 0.13 0.15 0.17 0.2 0.24 0.33 - - -
    0050 0.46 - 0.1 0.16 0.2 0.23 0.25 0.3 0.36 0.5 - -
    0067 0.53 - 0.15 0.2 0.26 0.3 0.35 0.4 0.5 0.67 - -
    01 0.66 0.16 0.24 0.32 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 1.0
    015 0.8 0.24 0.34 0.48 0.6 0.68 0.76 0.9 1.0 1.5
    02 0.9 0.32 0.45 0.65 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 2.0
    03 1.1 0.48 0.68 0.96 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 3.0
    04 1.3 0.64 0.9 1.3 1.6 1.8 2 2.4 3.0 4.0
    05 1.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 5.0
    06 1.6 0.96 1.4 2.0 2.3 2.7 3.0 3.6 4.2 6.0
    08 1.8 1.3 1.8 2.6 3.0 3.6 4.0 4.8 5.6 8.0
    15 2.4 2.4 3.4 4.8 6 6.8 7.6 9 11 15
    20 2.8 3.2 4.5 6.5 7.8 9 10 12 14 20
    30 3.6 4.8 6.8 9.6 11.8 13.5 15 18 20 30
    40 4.0 6.4 9 13 15.5 18 20 24 30 40
    50 4.4 8 11.5 16 19.5 22 25 30 36 50
    70 5.2 11 16 22 27 32 35 42 50 70
    80 5.6 13 18 26 30 36 40 48 57 80
    100 6.4 16 23 32 38 45 50 60 70 100
     
      노즐번호 오리
    피스
    직경
    (ø)
    유량(ℓ/min) 압력별 분사각도(°)
    0.5㎏/㎠ 1㎏/㎠ 2㎏/㎠ 3㎏/㎠ 4㎏/㎠ 5㎏/㎠ 7㎏/㎠ 10㎏/㎠ 20㎏/㎠ 1.5kg/㎠ 3kg/㎠ 6kg/㎠ 15kg/㎠
    73° 0023 0.30 - 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.23 50° 73° 89° 97°
    0039 0.41 - 0.09 0.12 0.15 0.18 0.20 0.23 0.28 0.39 53° 73° 87° 93°
    0077 0.56 0.12 0.17 0.25 0.3 0.35 0.39 0.46 0.55 0.78 53° 73° 86° 92°
    0116 0.71 0.18 0.26 0.37 0.45 0.52 0.59 0.69 0.83 1.2 54° 73° 85° 91°
    0154 0.81 0.25 0.35 0.49 0.6 0.70 0.78 0.92 1.1 1.6 55° 73° 84° 88°
    0231 1.0 0.37 0.52 0.74 0.9 1 1.2 1.4 1.7 2.3 56° 73° 83° 87°
    0308 1.1 0.49 0.7 0.98 1.2 1.4 1.6 1.8 2.2 3.1 58° 73° 82° 86°
    0385 1.3 0.61 0.87 1.2 1.5 1.7 1.9 2.3 2.8 3.9 59° 73° 81° 85°
    0462 1.4 0.74 1 1.5 1.8 2.1 2.3 2.8 3.3 4.7 60° 73° 80° 84°
    0616 1.7 0.98 1.4 2 2.4 2.8 3.1 3.7 4.4 6.2 63° 73° 79° 83°
    0770 1.8 1.2 1.7 2.5 3 3.5 3.9 4.6 5.5 7.8 64° 73° 77° 82°
    0924 2.0 1.5 2.1 2.9 3.6 4.2 4.7 5.5 6.6 9.3 65° 73° 77° 80°
    0009 0.2 0.01 0.02 0.03 0.035 0.04 0.045 0.054 0.06 0.09
    일직선
    분사
    0012 0.25 0.02 0.03 0.04 0.05 0.054 0.06 0.07 0.09 0.12
    0019 0.3 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.1 0.11 0.14 0.19
    0021 0.34 0.04 0.05 0.07 0.08 0.1 0.11 0.13 0.15 0.21
    0050 0.51 0.08 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.3 0.36 0.51
    0067 0.58 0.11 0.15 0.21 0.26 0.3 0.34 0.4 0.48 0.68
    01 0.71 0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.5 0.6 0.71 1.0
    015 0.84 0.24 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.9 1.1 1.5
    02 0.99 0.32 0.45 0.64 0.78 0.9 1.0 1.2 1.4 2.0
    03 1.2 0.48 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.8 2.1 3.0
    04 1.4 0.64 0.90 1.3 1.6 1.8 2.0 2.4 2.9 4.0
    05 1.5 0.08 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 5.1
    06 1.7 0.96 1.4 1.9 2.3 2.7 3.0 3.6 4.3 6.1
    08 2.0 1.3 1.8 2.6 3.1 3.6 4.0 4.8 5.7 8.1
    10 2.2 1.6 2.3 3.2 3.9 4.5 5.0 6.0 7.1 10.1
    15 2.7 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.7 15.2
    20 3.2 3.2 4.5 6.4 7.8 9.0 10.1 11.9 14.3 20