홍보관 제품
    제품코드 G019618
    제품명 서보 프레스
    모델명 S1 Series
    제품분류 공작기계/금속가공프레스
    사양 하단표기
    가격 가격협의
    세금계산서 가능
    거래방식
    상태
    판매지역 전국
    A/S 여부 가능
    설치 및 시운전 불가능
    상세정보

    서보 프레스

    SPECIFICATION
                    MODEL               ITEM UNIT S1-45 S1-60 S1-80 S1-110 S1-160 S1-200 S1-250
    Capacity TON 45 60 80 110 160 200 250
    Rated Tonnage mm 2 2.5 3 6 6 6 7
    Stroke Length mm 40 80 80 150 180 200 250
    No.of Stroke S.P.M 180 120 100 55 50 45 35
    Die Height mm 300 320 350 400 450 500 550
    Slide Adjustment mm 40 50 50 90 100 100 100
    Slide Area(LRxFB) mm 360x320 450x350 550x400 800x500 900x600 1100x700 1100x700
    Bolster Area(LRxFB) mm 600x400 800x520 900x600 1100x700 1200x700 1300x850 1300x850
    Bolster Thickness mm 100 110 130 140 150 170 170
    Side Open (WxH) mm 300x300 350x350 400x400 500x500 700x400 955x600 955x600
    Working Height mm 850 850 850 900 900 950 950
    Main Motor Kw x p A.C
    Servo Motor
    A.C
    Servo Motor
    A.C
    Servo Motor
    A.C
    Servo Motor
    A.C
    Servo Motor
    A.C
    Servo Motor
    A.C
    Servo Motor
    Slide Adjust Motor Kw x p 0.4x4 0.4x4 0.75x4 0.75x6 0.75x6 1.5x6 1.5x6
    Air Pressure Kg/㎠ 5 5 5 5 5 5 5