제품코드 | G077858 | ||
---|---|---|---|
제품명 | 직진피더 | ||
모델명 | In-Line Feeder | ||
제품분류 | 로봇/자동화기기파츠피더/바이브레타 | ||
사양 | |||
가격 | 가격협의 | 세금계산서 | 가능 |
상태 | 신품 | 판매지역 | 전국 |
A/S여부 | 가능 | ||
설치 및 시운전 | 가능 |
제품/가격 문의
가을자동화: 0504-0667-8169
상세정보
CK Series
Model / Chute | Overall Length 전장 (mm) |
Width 폭 (mm) |
Thickness 두께 (mm) |
Weight 중량 (kg) |
---|---|---|---|---|
CS-0 | 200 | 30 | 10~ | 0.5 |
CS-1 | 300 | 45 | 15~20 | 1 |
CS-2 | 500 | 60 | 20~25 | 2 |
※ 상기치수는 가을자동화 표준형 치수이며 제품에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다.
Dim. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | ||||||||||||||||||
CS-0 | 100 | 90 | 5 | 100 | 2 | 60 | 12 | 72 | 32 | 36 | 45 | M5 | 10 | 40×2 | 3-M4 | ca.10 | ca.52 | ca.13 |
CS-1 | 140 | 128 | 6 | 140 | 3 | 86 | 16 | 102 | 45 | 52 | 64 | M6 | 10 | 40×3 | 4-M5 | ca.12 | ca.75 | ca.18 |
CS-2 | 192 | 176 | 8 | 192 | 4 | 118 | 22 | 140 | 62 | 70 | 80 | M8 | 15 | 52×3 | 4-M6 | ca.15 | ca.102 | ca.25 |
※ 상기치수는 가을자동화 표준치수이며 적용하는 제품과 이송방향에 따라서 다소 변경될 수 있습니다.
BCS Series
모델 | 전장 (mm) | 폭 (mm) | 두께 (mm) | 전압 (V) | 전류 (A) | W |
---|---|---|---|---|---|---|
BCS-0 | 200 | 30 | 10 ~ 15 | 110 | 0.03 | 3 |
220 | 0.015 | |||||
BCS-1 | 300 | 45 | 15 ~ 20 | 110 | 0.04 | 8 |
220 | 0.08 | |||||
BCS-2 | 500 | 60 | 20 ~ 25 | 110 | 0.2 | 20 |
220 | 0.1 |
※ 상기치수는 가을자동화 표준치수이며 적용하는 제품과 이송방향에 따라서 다소 변경될 수 있습니다.
모델 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | R | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS-0 | 110 | 50 | 160 | 100 | 50 | 68 | 10 | 91 | 34 | 30 | 50 | 10 | 60 | 165 ~ 295 | 57 |
BCS-1 | 160 | 100 | 210 | 140 | 75 | 94.5 | 12 | 122.5 | 45 | 39 | 64 | 12 | 70 | 230 ~ 270 | 77 |
BCS-2 | 219 | 115 | 282 | 192 | 100 | 132.5 | 16 | 168.5 | 62 | 62 | 93 | 19 | 90 | 300 ~ 340 | 99 |
※ 상기치수는 가을자동화 표준치수이며 적용하는 제품과 이송방향에 따라서 다소 변경될 수 있습니다.
판매자 정보
- 가을자동화
- 가을자동화
- 0504-0667-8169
- www.ke3837.com
- jmg3837@hanmail.net
- 대구광역시 북구 침산남로7길 21 (노원동1가)