| 제품코드 | G033946 |
|---|---|
| 제품명 | 연마봉 |
| 모델명 | 연마봉 |
| 제품분류 | 부품/소재연마봉/호닝파이프 |
| 사양 | 일반산업기계 공작기계 제작 |
| 가격 | 가격협의 |
| 세금계산서 | 가능 |
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 |
| A/S 여부 | 가능 |
| 설치 및 시운전 | 불가능 |
상세정보
>> 연마봉 (45C)
- 재질(m.t.l):S45C
- 조도(Surface Roughness): ≤ 0.85
- 축경공차(D.Tolerance): (g6, h6)
- 진직도(Straightness): ≤ 0.2mm/1m


| 외경D (㎜) | 재질기호 | 외경허용공차(㎛) | 표준규격길이 L (㎜) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초과 | 이하 | 45C | g6 | h5 | h6 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 3 | 6 | 45C | -4~-12 | 0~-5 | 0~-8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 | 8 | 45C | -5~-14 | 0~-6 | 0~-9 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 8 | 10 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 10 | 14 | 45C | -6~-17 | 0~-8 | 0~-11 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 14 | 18 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 18 | 24 | 45C | -7~-20 | 0~-9 | 0~-13 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 24 | 30 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 30 | 40 | 45C | -9~-25 | 0~-11 | 0~-16 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 40 | 50 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 50 | 65 | 45C | -10~-29 | 0~-13 | 0~-19 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 65 | 80 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 80 | 100 | 45C | -12~-34 | 0~-15 | 0~-22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 100 | 120 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 120 | 140 | 45C | -14~-39 | 0~-18 | 0~-25 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 140 | 160 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
- 규격의 주문에 의함(Unit m/m)
(See standard dim, in stock. Other gades on request)