| 제품코드 | G130913 |
|---|---|
| 제품명 | 도금봉 |
| 모델명 | 도금봉 |
| 제품분류 | 부품/소재연마봉/호닝파이프 |
| 사양 | 일반산업기계 공작기계 제작 |
| 가격 | 가격협의 |
| 세금계산서 | 가능 |
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 |
| A/S 여부 | 가능 |
| 설치 및 시운전 | 불가능 |
상세정보
>> 도금봉(45C)
- 재질(m.t.l):S45C
- 조도(Surface Roughness): ≤ 0.85
- 축경공차(D.Tolerance): (g6, h6)
- 진직도(Straightness): ≤ 0.2mm/1m
- 도금두께(Chromelayer): 0.015mm-0.025mm
(외에는 주문에 의함)


| 외경D (㎜) | 재질기호 | 외경허용공차(㎛) | 표준규격길이 L (㎜) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초과 | 이하 | 45C | f7 | f8 | h8 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 6 | 45C | -10~-22 | -10~-28 | 0~--18 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 6 | 8 | 45C | -13~-28 | 13~-35 | 0~-22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 8 | 10 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 10 | 14 | 45C | -16~-34 | -16~-43 | 0~-27 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 14 | 18 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 18 | 24 | 45C | -20~-41 | -20~-53 | 0~-33 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 24 | 30 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 30 | 40 | 45C | -25~-50 | -25~-64 | 0~-39 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 40 | 50 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 50 | 65 | 45C | -30~-60 | -30~-76 | 0~-46 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 65 | 80 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 80 | 100 | 45C | -36~-71 | -36~-90 | 0~-46 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 100 | 120 | 45C | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
- 규격의 주문에 의함(Unit m/m)
(See standard dim, in stock. Other gades on request)