| 제품코드 | G028171 |
|---|---|
| 제품명 | UNCOIL LEVELLER |
| 모델명 | UNCOIL LEVELLER |
| 제품분류 | 공작기계/금속가공프레스 |
| 사양 | 하단표기 |
| 가격 | 가격협의 |
| 세금계산서 | 가능 |
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 |
| A/S 여부 | 가능 |
| 설치 및 시운전 | 불가능 |
상세정보
| |||
|
|
|
|
|
- 각 기종과 동조속도를 위한 이송 속도조절이 가능합니다.
- uncoiler 와 Leveller 의 콤비네이션 형식으로 설치면적이 적게 차지하여 공장의 효율적인 공간이용이 용이합니다.
- 편심캠에 의한 핀치롤 개폐가 간편합니다.
![]() |
KPUL 2030 | KPUL 25100 | KPUL 35150 | KPUL 40200 | KPUL 50300 | KPUL 60500 | KPUL 80700 |
| COIL 폭 | 200m/m | 250m/m | 350m/m | 400m/m | 500m/m | 600m/m | 800m/m |
| COIL 두께 | 2.0 t | 3.2 t | 4.0 t | 5.0 t | |||
| COIL 무게 | 300kg | 1,000kg | 1,500kg | 2,000kg | 3,000kg | 5,000kg | 7,000kg |
| COIL 내경 | Φ 450~550 | Φ 470~530 | |||||
| COIL 외경 | Φ 1,200 | Φ 1,500 | |||||
| 이송속도 | 15 m/min | ||||||
| un coiler측 모터 추가시 |
웜감속기 60:1 1HP | 웜감속기 60:1 2HP | 웜감속기 60:1 5HP | ||||
| 전원, 공압 | AC 220V 10A 5kg/㎠ | ||||||
| Leveller측 모터 |
웜감속기 30:1 1HP | 웜감속기 30:1 2HP | 웜감속기 30:1 5HP | ||||
- 언코일, 인버터 구동







