홍보관 제품
| 제품코드 | G097795 | 세금계산서 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 제품명 | 클램프미터 5050SE | 거래방식 | |
| 모델명 | 5050SE | 상태 | |
| 제품분류 | 측정/계측/검사/시험기전기.전자계측기계 | 판매지역 | 전국 |
| 사양 | 하단표기 | A/S 여부 | 가능 |
| 가격 | 가격협의 | 설치 및 시운전 | 가능 |
상세정보

모든 누전 트러블에 대응!
• 공장, 빌딩, 아파트 등의 보수 관리에 최적.
• Ior에 의한 누전 심사의 결정판.
• 최대 4계통을 동시 측정 및 로깅.
• 다양한 결선 방식에 대응 가능.(단상2선, 단상3선, 3상3선, 3상4선)
• 고조파의 영향을 받지 않는 고정도의 Ior 측정 가능.
• 업계 최속인 200ms에서 Ior의 로깅 및 분석 가능.
• 경량, 배면 마그넷으로 본체를 금속 배전반에 부착, 측정 가능한 편이성.
• 통상의 누설 전류, 부하 전류 로거로도 이용 가능.
| 결선 방식 | 단상2선, 단상3선, 3상3선, 3상4선 | |
| 측정 연산 항목 | 대지저항성분 누설전류(Ior), 누설전류(Io), 누설전류 실효값(Iom), 기준전압(V), | |
| 기준전압 실효값(Vm), 절연저항값(R), 주파수(Hz), 위상각(θ) | ||
| 기타 기능 | 디지털 출력 기능, 프린트 스크린, 백라이트, 데이터 홀드 | |
| 입력수 | 전류4ch 전압1ch | |
| 기록 간격 | 200/400ms /1/5/15/30초 /1/5/15/30/60/120분 ※200ms를 초과하는 기록 간격에서는 그간의 최대·최소·평균·순시값을 기록 |
|
| 대지 저항 성분 누설 전류(Ior) | ||
| 전류 레인지 | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO | |
| 확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서 진폭 확도 + 위상 확도에 의한 오차 ※클램프 센서 진폭 확도 = 센서 확도의 rdg부만의 확도 위상 확도에 의한 오차 = 누설 전류 Io의 측정값 ±2.0%rdg |
|
| 유효 입력 범위 | 각 레인지의 1~110%(rms) 및 각 레인지의 200%(peak) | |
| 표시 범위 | 각 레인지의 0.15~130%(0.15%미만은 0표시, 130%를 초과한 경우는 OL표시 | |
| 누설 전류(Io) ※전류 레인지, 유효 입력 범위, 표시 범위는 대지 저항 성분 누설 전류와 동일 | ||
| 확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서 진폭 확도 | |
| 누설 전류 실효값(Iom) ※전류 레인지, 유효 입력 범위, 표시 범위는 대지 저항 성분 누설 전류와 동일 | ||
| 확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서 진폭 확도 | |
| 측정 방식 | 40.96ksps(24.4μs) 간극없이 약200ms마다 실효값을 산출 | |
| 기준 전압(V) | ||
| 레인지 | 1000.0V | |
| 확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.(정현파 40~70Hz) | |
| 유효 입력 범위 | 10~1000Vrms 및 2000Vpeak | |
| 표시 범위 | 0.9~1100.0Vrms (0.9V 미만은 0표시, 1100V를 초과한 경우는 OL표시 | |
| 기준 전압 전류 위상차(θ) | ||
| 표시 범위 | 0.0°~±180.0° (기준 전압 V의 위상을 0.0°로 한다.) | |
| 확도 | ±0.5°이내 정현파 40~70Hz, 기준 전압 90Vrms이상, Io레인지의 10%이상의 입력시 |
|
| 주파수 | 40~70Hz | |
| 외부 전원 | AC100~240V(50/60Hz) 최대 7VA | |
| 사용 배터리 | AA 알카라인 배터리(LR6) × 6 (연속사용시간 : 약 11시간) | |
| 표시/LCD 표시 갱신 | 160 × 160도트, 모노크롬 액정 / 0.5초 | |
| 메모리 카드 | SD카드(2GB) ※표준 부속 | |
| PC 통신 | USB Ver 2.0 | |
| 확도보증온습도범위 | 23±5℃ 상대습도 85%이하 (결로하지 않을 것) | |
| 사용온습도범위 | -10±50℃ 상대습도 85%이하 (결로하지 않을 것) | |
| 보관온습도범위 | -20±60℃ 상대습도 85%이하 (결로하지 않을 것) | |
| 적합 규격 | IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V, CAT Ⅲ 600V 오염도2 IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326 |
|
| 외형 치수/무게 | 165(L) × 115(W) × 57(D)mm / 약 680g(배터리 포함) | |
| 부속품 | 7273 (전압 측정 코드) 8262 (AC 어댑터) 7278 (접지 코드) 7219 (USB 케이블) 8326-02 (SD카드 2GB) 9125 (휴대용 케이스) 취급 설명서, 식별 마커 인스톨 매뉴얼, AA 알카라인 배터리(LR6)×6 KEW Windows for KEW 5050 (소프트웨어) |
|
| 옵션 | 8177 (Ior 누설 센서 10A 타입 Ø40mm) 8178 (Ior 누설 센서 10A 타입 Ø68mm) 8329 (전원 공급 어댑터) |
|
|
누설 전류 실효값(Iom) : 고조파를 포함한 누설 전류 |