홍보관 제품
| 제품코드 | G097798 | 세금계산서 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 제품명 | 접지 저항계 4105DL | 거래방식 | |
| 모델명 | 4105DL | 상태 | |
| 제품분류 | 측정/계측/검사/시험기전기.전자계측기계 | 판매지역 | 전국 |
| 사양 | 하단표기 | A/S 여부 | 가능 |
| 가격 | 가격협의 | 설치 및 시운전 | 가능 |
상세정보
4105DL [케이블 릴 세트 모델]
4105DL-H [하드 케이스 모델]
• 3전극 및 2전극 접지 저항 측정.(0.01~2000Ω)
• 업계에서 가장 빠른 응답 속도 : 2초
• 방수 설계.(IP67)
• 노이즈에 강함! 지전압 25V까지 측정 가능.
• 보조 접지 저항이 큰 현장에서도 정확한 측정이 가능.
• 10,000회의 연속 측정을 실현.
• 백라이트 장착 대형 LCD 디스플레이.
• 접지 전압 측정.(AC/DC 0~300V)
• CAT Ⅳ 100V
| 접지 저항 측정 |
20Ω |
200Ω |
2000Ω |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 측정 레인지 | 0.00 - 2000Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디스플레이 레인지 | 0.00 - 20.99 Ω | 0.0 - 209.9 Ω | 0 - 2099 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정확도*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보조 접지 저항*3 | <10kΩ | <50kΩ | <100kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상대 추천 값 | 10Ω | 100Ω | 500Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 접지 전압 측정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 측정 레인지 | 0 - 300 V AC (45 - 65Hz) | ±0 - ±300 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디스플레이 레인지 | 0.0 - 314.9 V | 0.0 - ±314.9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정확도 | ±1%rdg±4dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 과부하 보호 | 접지 저항 : 360V AC.(10초) 접지 전압 : 360V AC.(10초) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적합 규격 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전원 | LR6(AA)(1.5V) × 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 치수 | 105(길이) × 158(폭) × 70(높이)mm (케이스 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중량 | 약 690g (배터리와 케이스 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4105DL 액세서리 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4105DL-H 액세서리 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 옵션 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||