홍보관 제품
| 제품코드 | G097799 | 세금계산서 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 제품명 | 전력분석기 | 거래방식 | |
| 모델명 | 6305 | 상태 | |
| 제품분류 | 측정/계측/검사/시험기전기.전자계측기계 | 판매지역 | 전국 |
| 사양 | 하단표기 | A/S 여부 | 가능 |
| 가격 | 가격협의 | 설치 및 시운전 | 가능 |
상세정보

• 유효 전력 정확도 : ±0.3%rdg±0.2%f.s.
• 전력 측정에 필요한 12종류의 측정이 가능
• 전압, 전류, 유효전력, 무효전력, 피상전력, 역률, 주파수, 중성선전류 (3상4선
• 측정시), 유효전력량, 무효전력량, 피상전력량, 디멘드측정(알림기능)
• 1초~1시간까지 기록 간격의 설정이 가능
• 1/2/5/10/15/20/30초 1/2/5/10/15/20/30분 1시간
• 전력 자유화와 관련된 회생전력의 측정도 가능
• 소비 전력과 회생 전력의 판별이 가능.
• (회생 전력 : 자가 발전기에서 발전한 전력을 전력 회사에 공급하는 전력)
| • | 각 상의 전력, 역률의 확인이 가능 |
| 각 상의 가동 상태의 파악이 가능 | |
| • | 결선 확인 기능으로 잘못된 배선으로 인한 측정 실수를 방지 |
| • | 클램프 센서를 자동으로 인식하며, 자동 레인지 기능으로 빠르게 측정을 시작 |
| • | 분석 및 설정과 전등 동력 2계통의 동기 측정이 가능한 PC소프트웨어 |
| • | USB 또는 Bluetooth로 연결하여 PC에서 간단하게 설정 |
| • | SD카드 인터페이스를 내장한 대용량(2GB) 메모리 사용이 가능 |
| • | AC 전원과 배터리의 2전원 방식 |
| AC 전원으로 구동 중에 정전이 발생해도, 자동적으로 배터리 구동으로 전환됩니다. (15시간연속측정가능). AC 전원과 | |
| 배터리의 전원 공급이 모두 차단되어도, 그 직전까지의 기록 데이터가 저장됩니다. (충전식 니켈-수소 전지에도 적용됨.) | |
| • | Bluetooth 무선 통신으로 Android 기기에서 측정값의 모니터링이 가능 |
|
||||||
|
| 결선 방식 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 측정 항목 | 전압, 전류, 주파수, 유효 전력 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 연산 항목 | 피상 전력, 무효 전력, 유효 전력량, 피상 전력량, 무효 전력량, 역률(cos θ), 중성 전류 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 전압 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 범위 [RMS] | 150.0 / 300.0 / 600.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유효 입력 범위 | 각 레인지의 10~110% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 표시 범위 | 각 레인지의 5~130% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 정확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. (정현파, 45~65Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 전류 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 범위 [RMS] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 허용 입력 | 각 레인지의 10~110% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 표기 레인지 | 각 레인지의 1~130% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 정확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서의 정확도 (정현파, 45~65Hz) (*)최소 레인지에서 +1%f.s. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Crest factor (파고율) | 전압 : 약 2.5, 전류 : 약 3.0 (90% fs 이하) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유효 전력 정확도 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서의 정확도 (*) +1%f.s. 최소 전류 레인지로 선택 되었을 경우. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 역률의 영향 | 유효 전력 : ±1.0%rdg cos θ=±0.5 (PF=1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주파수 표시 범위 | 40.0~70.0Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주파수 정확도 | ±3dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 정확도 전제 조건 | PF=1, 정현파, 45~65Hz, 23°C±5°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 화면 갱신 기간 | 1초 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용 온 & 습도 범위 | 0°C±50°C, 상대습도 85% 이하 (결로(結露)가 없을 것) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 보관 온 & 습도 범위 | -20°C±60°C, 상대습도 85% 이하 (결로(結露)가 없을 것) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PC 통신 | USB, Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 기록 매체 | SD카드 (2GB), 내부메모리 (3MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT.III 600V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 전원 공급 (AC 전원) | AC100~240V±10% (50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 전원 공급 (DC 배터리) | LR6 또는 Ni-MH (HR-15-51) ×6 (배터리 충전기는 별매입니다.) 배터리 수명은 약 15시간 (LR6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비 전력 | 10VA (최대) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 크기 | 175(L)×120(W)×65(D) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 중량 | 약 800g(배터리 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 악세서리 | 7141B (전압 측정 리드) 7148 (USB 케이블) 7170 (전원 코드) 9125 (운반용 가방) 8326-02 (SD카드 2GB) KEW WINDOWS (PC 소프트웨어) 배터리 (LR6)×6 퀵 매뉴얼 교정 증명서 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 옵션 악세서리 | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (클램프 센서) 8129 (변형 클램프 센서) 8312 (전원 공급 아답타) 9132 (본체용 자석 케이스) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
