- 제품코드 G041203
- 제품명 배관자재
- 가격 가격협의
- 모델명 배관자재
- 제품분류 냉동/공조/냉난방공조배관/배관설비
- 사양 배관자재
- 세금계산서 가능
- 거래방식
- 상태
- 판매지역 전국
- A/S 여부 가능
- 설치 및 시운전 불가능
상세정보
            단가표 
        |  백 나사식 관이음쇠 협가표 | 
| 품목 | Elbow | Tee | Union | Socket | Cross | Nipple | Bushing | Cap | Plug | 이경 Elbow | 
| 규격 | ||||||||||
| 10 | 500 | 750 | 2,140 | 460 | 970 | 570 | 520 | 370 | 340 | |
| 15 | 500 | 750 | 2,140 | 460 | 970 | 570 | 520 | 370 | 340 | 403 | 
| 20 | 740 | 1,090 | 2,330 | 570 | 1,190 | 660 | 660 | 570 | 480 | 594 | 
| 25 | 1,180 | 1,640 | 3,270 | 910 | 1,820 | 940 | 990 | 680 | 620 | 952 | 
| 32 | 1,770 | 2,200 | 4,140 | 1,170 | 2,880 | 1,200 | 1,340 | 1,060 | 940 | 1,465 | 
| 40 | 2,110 | 2,950 | 5,360 | 1,390 | 3,270 | 1,700 | 2,160 | 1,410 | 1,270 | 1,741 | 
| 50 | 3,300 | 4,310 | 6,890 | 2,230 | 5,450 | 2,050 | 3,210 | 2,110 | 1,870 | 2,724 | 
| 65 | 5,590 | 8,070 | 12,960 | 3,920 | 9,630 | 3,170 | 4,700 | 3,330 | 3,100 | |
| 80 | 8,150 | 10,200 | 16,560 | 4,900 | 13,480 | 4,730 | 8,870 | 4,620 | 4,500 | 
|  흑 나사식 관이음쇠 협가표 | 
| 품목 | Elbow | Tee | Union | Socket | Cross | Nipple | Bushing | Cap | Plug | 이경 Elbow | 
| 규격 | ||||||||||
| 10 | 380 | 580 | 1,650 | 360 | 750 | 440 | 400 | 280 | 270 | |
| 15 | 380 | 580 | 1,650 | 360 | 750 | 440 | 400 | 280 | 270 | 308 | 
| 20 | 570 | 840 | 1,790 | 430 | 920 | 510 | 400 | 440 | 370 | 460 | 
| 25 | 910 | 1,260 | 2,520 | 700 | 1,400 | 730 | 510 | 520 | 480 | 732 | 
| 32 | 1,360 | 1,700 | 3,190 | 900 | 2,220 | 920 | 760 | 820 | 720 | 1,127 | 
| 40 | 1,620 | 2,270 | 4,120 | 1,070 | 2,520 | 1,320 | 1,030 | 1,090 | 980 | 1,336 | 
| 50 | 2,540 | 3,310 | 5,300 | 1,710 | 4,190 | 1,570 | 1,660 | 1,620 | 1,440 | 2,097 | 
| 65 | 4,300 | 6,210 | 9,970 | 3,010 | 7,410 | 2,440 | 2,470 | 2,570 | 2,380 | |
| 80 | 6,270 | 7,850 | 12,740 | 3,770 | 10,370 | 3,640 | 3,620 | 3,550 | 3,470 | 
|  철소켓 / 철니플 | 
| 규 격 | 철 닛 불(KS) | 철 소 켓(KS) | 제 품 길 이(단위:㎜) | ||||||
| 철 닛 불 | 철소켓 | ||||||||
| 품 명 | 단 | 중 | 장 | 백 | 흑 | 단 | 중 | 장 | |
| 8A (¼″) | 420 | 545 | 645 | 440 | 430 | 26 | 65 | 100 | 25 | 
| 10A (⅜″) | 420 | 545 | 645 | 440 | 430 | 28 | 65 | 100 | 26 | 
| 15A (½″) | 325 | 485 | 610 | 470 | 460 | 34 | 65 | 100 | 34 | 
| 20A (¾″) | 420 | 585 | 745 | 580 | 565 | 38 | 65 | 100 | 36 | 
| 25A (1″) | 610 | 850 | 1,090 | 900 | 880 | 42 | 65 | 100 | 43 | 
| 32A (1¼″) | 970 | - | 1,510 | 1,200 | 1,175 | 50 | - | 100 | 48 | 
| 40A (1½″) | 1,110 | - | 1,720 | 1,570 | 1,540 | 50 | - | 100 | 48 | 
| 50A (2″) | 1,540 | - | 2,230 | 2,190 | 2,145 | 58 | - | 100 | 56 | 
| 65A (2½″) | 2,890 | - | 4,120 | 3,690 | 3,615 | 70 | - | 125 | 65 | 
| 80A (3″) | 3,750 | - | 5,040 | 5,240 | 5,135 | 78 | - | 125 | 71 | 
| 100A (4″) | 5,890 | - | 8,440 | 8,240 | 8,075 | 90 | - | 125 | 83 | 
| 125A (5″) | - | - | - | 14,900 | 14,600 | - | - | - | 92 | 
| 150A (6″) | - | - | - | 20,500 | 20,090 | - | - | - | 92 |