- 제품코드 G124919
- 제품명 오일 인젝션 스크류
- 가격 가격협의
- 모델명 ASM Premium Series
- 제품분류 콤프레샤스크류콤프레샤
- 사양 오일 인젝션 스크류
- 세금계산서 가능
- 거래방식
- 상태
- 판매지역 전국
- A/S 여부 가능
- 설치 및 시운전 가능
상세정보
            PS Series(60Hz) 표준사양
| Compressor Type | Max.Working Pressure | Capacity | Motor Power | Noise | Dimension(LxWxH) | Weight | Air Outlet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psig | ㎥/min | cfm | kw | HP | dB(A) | mm | kg | A(B) | |
| PS55 | 7 | 100 | 7.2 | 254 | 37 | 50 | 65 | 1640x1000x1750 | 1165 | 40(1½) | 
| 8 | 115 | 6.9 | 244 | |||||||
| PS130 | 7 | 100 | 15.4 | 544 | 75 | 100 | 75 | 2130x1300x1960 | 2000 | 50(2) | 
| 8 | 115 | 14.3 | 505 | |||||||
| PS240 | 7 | 100 | 29.4 | 1038 | 160 | 215 | 80 | 2774x1500x2180 | 3815 | 80(3) | 
| 8 | 115 | 29.3 | 1035 | |||||||
- 규격 및 사양은 제품의 개량 등으로 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
PS V Series(Inverter Type) 표준사양
| Compressor Type | Max.Working Pressure | Capacity | Motor Power | Noise | Dimension(LxWxH) | Weight | Air Outlet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psig | ㎥/min | cfm | kw | HP | dB(A) | mm | kg | A(B) | |
| PS55V | 7 | 100 | 2.4~7.2 | 85~254 | 37 | 50 | 65 | 1640x1000x1750 | 1230 | 40(1½) | 
| 8 | 115 | 2.3~6.9 | 81~244 | |||||||
| PS130V | 7 | 100 | 5.1~15.4 | 180~544 | 75 | 100 | 75 | 2130x1300x1960 | 2110 | 50(2) | 
| 8 | 115 | 4.8~14.3 | 168~505 | |||||||
| PS240V | 7 | 100 | 9.8~29.4 | 346~1038 | 160 | 215 | 80 | 3175x1500x2180 | 4005 | 80(3) | 
| 8 | 115 | 9.7~29.3 | 343~1035 | |||||||
- 규격 및 사양은 제품의 개량 등으로 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.