제품코드 | G032270 |
---|---|
제품명 | TSC모터 |
모델명 | TSC모터 |
제품분류 | 명륜전자 |
사양 | TSC모터 |
가격 | 가격협의 |
세금계산서 | 가능 |
거래방식 | |
상태 | |
판매지역 | 전국 |
A/S 여부 | 가능 |
설치 및 시운전 | 불가능 |
상세정보

특징
- 모터와 제어반이 하나로
- 손쉬운 조작방법, 편리한 사용
- 철저한 보호회로 (고장이 거의 없음)
- 초절전형 (평균 5-40% 절전, 무부하시 최대 60% 절전)
- 특히 자동화 설비에 적합 (프로그램 운전용이)
- 소음이 없음
- 저속시에도 정토오크 유지
- 모터와 제어반이 하나로
- 손쉬운 조작방법, 편리한 사용
- 철저한 보호회로 (고장이 거의 없음)
- 초절전형 (평균 5-40% 절전, 무부하시 최대 60% 절전)
- 특히 자동화 설비에 적합 (프로그램 운전용이)
- 소음이 없음
- 저속시에도 정토오크 유지
용도
변속을 요구하는 모든 산업기계
- 운반장치기계, 금속가공기계, 섬유기계, 화학기계, 식품가공기계, 자동용접기계
- 압출기, 사출성형기, 교반기, 염색기, 세탁기, 제선기, 권선기, 연마기, 열처리용 콘베어
사양
ex. 300rpm 미만으로 연속운전하고자 할 때에는 80% 이하의 부하(토오크)로 운전해야 합니다.
기능 | 정토오크형 무단변속 교류모터 |
---|---|
회전속도 | 4P(1~1750 RPM), 2P(1~3450 RPM) |
정토르크범위 | 4P(100~1500 RPM), 2P(300~3000 RPM) |
입력전압 | 220V, 380V, 440V(3상) |
주파수 | 50Hz / 60Hz |
효율 | 1,200 RPM (85%) |
제어방식 | Voltage Free Back Control |
과부화내량 | 정부하의 150%에서 120초 이내 |
가감속시간 | 0.2~30초 |
보호기능 | 과부하, 과전류, 가열, 단상입력 |
선택사양 | 브레이크, 연동, 촌동, 비율운전, 프로그램 운전 |
Gear ratio | OUTPUT (kw) | Dimensions(m/m) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | F | G | H | I | J | KD | KL | L | M | N | P | Z | Q | QK | S | T | U | W | ||
1/5 - 1/30 | 0.2 | 88 | 65 | 39 | 11 | 134 | - | 30 | 22 | - | 341 | 156 | 102 | 45 | 11 | 30 | 25 | 22 | 6 | 3.5 | 6 |
0.4 | 105 | 67.5 | 45 | 12 | 160 | - | 35 | 22 | - | 367 | 175 | 120 | 60 | 12 | 40 | 35 | 28 | 7 | 4 | 7 | |
0.75 | 135 | 90 | 67.5 | 20 | 218 | 244 | 45 | 22 | 135 | 420 | 210 | 165 | 73 | 15 | 55 | 45 | 32 | 8 | 5 | 10 | |
1.5 | 153 | 107.5 | 75 | 20 | 246 | 288 | 50 | 22 | 150 | 528 | 250 | 186 | 79.5 | 15 | 55 | 45 | 38 | 8 | 5 | 10 | |
2.2 | 172 | 116 | 86 | 25 | 282 | 324 | 60 | 28 | 160 | 633 | 276 | 216 | 113.5 | 19 | 82 | 75 | 45 | 9 | 5.5 | 14 | |
1/5 - 1/20 | 3.7 | 172 | 116 | 86 | 25 | 282 | 324 | 60 | 28 | 180 | 598 | 276 | 216 | 113.5 | 19 | 82 | 75 | 45 | 9 | 5.5 | 14 |
1/30 | 3.7 | 181 | 120 | 122.5 | 25 | 293 | 344 | 70 | 28 | 180 | 622 | 310 | 295 | 115 | 19 | 82 | 75 | 50 | 9 | 5.5 | 14 |
1/40 - 1/75 | 0.2 | 88 | 65 | 39 | 11 | 134 | - | 30 | 22 | - | 341 | 156 | 102 | 45 | 11 | 30 | 25 | 22 | 6 | 3.5 | 6 |
0.4 | 105 | 67.5 | 45 | 12 | 160 | - | 35 | 22 | - | 367 | 175 | 120 | 60 | 12 | 40 | 35 | 28 | 7 | 4 | 7 | |
0.75 | 153 | 107.5 | 75 | 20 | 246 | 288 | 50 | 22 | 135 | 462 | 250 | 185 | 79.5 | 15 | 55 | 45 | 38 | 8 | 5 | 10 | |
1.5 | 172 | 116 | 86 | 25 | 282 | 324 | 60 | 22 | 150 | 584 | 276 | 216 | 113.5 | 19 | 82 | 75 | 45 | 9 | 5.5 | 14 | |
1/40 - 1/50 | 2.2 | 181 | 120 | 122.5 | 25 | 293 | 344 | 70 | 28 | 160 | 662 | 310 | 295 | 115 | 19 | 82 | 75 | 50 | 9 | 5.5 | 14 |
1/60 | 2.2 | 205 | 135 | 145 | 30 | 340 | 390 | 75 | 28 | 160 | 685 | 350 | 340 | 115 | 24 | 82 | 75 | 55 | 10 | 6 | 16 |
1/40 - 1/50 | 3.7 | 205 | 135 | 145 | 30 | 340 | 390 | 75 | 28 | 180 | 650 | 350 | 340 | 115 | 24 | 82 | 75 | 55 | 10 | 6 | 16 |
1/60 | 3.7 | 235 | 150 | 160 | 35 | 379 | 440 | 80 | 28 | 180 | 690 | 390 | 370 | 135 | 24 | 105 | 63 | 65 | 11 | 7 | 18 |
※ 외관 및 규격은 제품성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
출력 | 전압 (V) | 전부하전류 (A) | 극수 (P) | RPM | Hz | Kg.m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | HP | ||||||
0.2 | 1/4 | 220 | 1.5 | 4 | 100~1500 | 50/60 | 0.1 |
380 | 0.8 | 4 | 100~1500 | 50/60 | |||
1.4 | 1/2 | 220 | 2.1 | 4 | 100~1500 | 50/60 | 0.2 |
380 | 1.2 | 4 | 100~1500 | 50/60 | |||
0.75 | 1 | 220 | 3.8 | 4 | 100~1500 | 50/60 | 0.4 |
380 | 2.2 | 4 | 100~1500 | 50/60 | |||
1.5 | 2 | 220 | 5.5 | 4 | 100~1500 | 50/60 | 0.6 |
380 | 3.8 | 4 | 100~1500 | 50/60 | |||
2.2 | 3 | 220 | 9.0 | 4 | 100~1500 | 50/60 | 1.2 |
380 | 5.2 | 4 | 100~1500 | 50/60 | |||
3.7 | 5 | 220 | 14 | 4 | 100~1500 | 50/60 | 2.0 |
380 | 8.1 | 4 | 100~1500 | 50/60 |
※ 외관 및 규격은 제품성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
*** 상세내용 홈페이지 참고 (http://motor-bank.co.kr/) ***