| 제품코드 | G101633 |
|---|---|
| 제품명 | 전동포크리프트 |
| 모델명 | SF-900, SF-800 |
| 제품분류 | 물류/포장/운송/보관지게차/전동지게차 |
| 사양 | |
| 가격 | 가격협의 |
| 세금계산서 | 가능 |
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 |
| A/S 여부 | 가능 |
| 설치 및 시운전 | 불가능 |
상세정보

|
모델명 |
MVA-12 | MVS-12 | MVR-10 | |
| 사용하중 | Q | 1,200Kg | 1,200Kg | 700Kg |
| 차축거리 | a | 1,090 | 1,250 | |
| 바퀴중심폭 | b1 | 410 | 1,070~1,370 | 550 |
| 포크외폭 | b2 | 560 | 250~550 | |
| 적재중심 | c | 500 | r+300 | |
| 포크 폭h | d | 150 | 100 | |
| 구동차체길이 | e | 500 | ||
| 작업안전구간 | g | 200 | ||
| 기계높이 | h1 | 1,970 | ||
| 인상높이(max.) | h2 | 1,500 | ||
| 포크최저높이 | h3 | 90 | 80 | |
| 포크두께 | h4 | 60 | ||
| 기계길이 | L1 | 1,500 | 1,320/1500 | 1,600 |
| 표준포크길이 | L2 | 950 | 870/950 | 770 |
| 회전반경 | R | 1,300 | 1,400 | 1,450 |
| 기계중량 | - | Approx. 505Kg | Approx. 500Kg | Approx. 590Kg |
| 배터리 | - | 12V/65Ah x 2 | 12V/90Ah x 2 | |
| 충전기 | - | 1Ph/220V/10Ah | ||
| 구동모터 | - | 0.55Kw | ||
- 전동포크리프트는 누구나 쉽게 사용할수 있도록 설계되어 있으며, 좁은공간에서도 작업이 수월한 짧은 회전반경 구조.
- 인체공학적인 구조로 부드러운 출발, 상승, 하강, 크락숀등이 한손에 닿음.
- 복부 안전스위치 작동시 즉시 멈춤과 모든안전을 감지하는 콘트롤러 장착.
- 배터리는 12V 배터리 2개를 탑재했으며, 충전기는 최신의 마이크로프로세서 설계로 과충전 및 과방전 또한 폭발의 위험성이 전혀 없슴.
- 입력전압은 110-220V의 프리볼트로 모든 콘센트에서 충전이 가능.