제품코드 | G098871 |
---|---|
제품명 | 전동 포크리프트 트럭 |
모델명 | 전동 포크리프트 트럭 SWR 1.3/1.5ton |
제품분류 | 물류/포장/운송/보관지게차/전동지게차 |
사양 | 전동 포크리프트 트럭, SWR 1.3/1.5ton |
가격 | 가격협의 |
세금계산서 | 가능 |
거래방식 | |
상태 | |
판매지역 | 전국 |
A/S 여부 | 가능 |
설치 및 시운전 | 가능 |
상세정보
- 간편한 조작으로 누구나 손쉽게 조작이 가능
- 비상정지 스위치 장착-비상시 전원 차단으로 안전성 확보
- 전자브레이크 정착으로 안정적인 고정 기능
- 인체공학적인 조작 핸들 적용
일반사양
모 델 | 단 위 | SWR-1300 | SWR-1300L | SWR-1500L | |
---|---|---|---|---|---|
사용하중 | kg | 1300 | 1300 | 1500 | |
하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 | |
포크 최대인상높이 | mm | 35~1500 | 35~2500 | 35~2500 | |
리치스트로크 | mm | 550 | 550 | 550 | |
포크경사각 | 전방향 | 도 | 2 | 2 | 2 |
후방향 | 도 | 5 | 5 | 5 | |
등판능력(부하시) | % | 10 | 10 | 10 | |
전장(발판포함/발판제외) | mm | 2300/2255 | 2317/2229 | 2364/2246 | |
전폭 | mm | 1061 | 1061 | 1061 | |
전고(포크상승시) | mm | 1999(2460) | 1859(3460) | 1859(3460) | |
포크 길이*폭 | mm | 1030*100 | 1030*100 | 1030*100 | |
포크 외폭(조절 가능범위) | mm | 216~740 | 216~740 | 216~740 | |
자중 | kg | 1550 | 1644 | 1770 | |
최소선회반경 | 발판제외 | mm | 1645 | 1645 | 1645 |
주행속도 | 전부하 | km/h | 3~4 | 3~4 | 3~4 |
무부하 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
상승속도 | 전부하 | mm/sec | 70 | 70 | 70 |
무부하 | mm/sec | 80 | 80 | 80 | |
모터 | 주행 | kW | 16V*1.5/AC | ||
유압 | kW | 24V*2.2/DC | |||
배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 24/268 | ||
충전기 | 1¢*220V.60Hz | ||||
제어 | 주행용 | F.E.T CONTROL TYPE | |||
유압 | MAGNERIC CONTACTOR TYPE | ||||
※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다. |
회전반경을 최소화하여 좁은 공간에서도 뛰어난 기동성을 보여주는 물류현장의 필수장비