| 제품코드 | G098873 |
|---|---|
| 제품명 | 전동 포크리프트 트럭 |
| 모델명 | 전동 포크리프트 트럭 SWC 1ton |
| 제품분류 | 물류/포장/운송/보관지게차/전동지게차 |
| 사양 | 전동 포크리프트 트럭, SWC 1ton |
| 가격 | 가격협의 |
| 세금계산서 | 가능 |
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 |
| A/S 여부 | 가능 |
| 설치 및 시운전 | 가능 |
상세정보
전동지게차
전동 포크리프트 트럭 SWC 1ton
견적문의 카탈로그 다운로드
장비의 틸트기능 강화로 화물운반을 편리하게!
- 소형장비 이지만 기존에 지게차가 가지고 있는 기능을 다 가지고 있어 좁은 공간에서 작업에 월등한 작업능력을 발휘한다.
- 간편한 조작에서 누구나 조작이 용이하다.
일반사양
| 모 델 | 단 위 | SWC-1000 | SWC-1000L | |
|---|---|---|---|---|
| 사용하중 | kg | 1000 | ||
| 하중중심 | mm | 400 | ||
| 최대인상높이 | mm | 1500 | 2500 | |
| 등판능력(부하시) | % | 10 | ||
| 전장(발판포함/발판제외) | mm | 2479/2395 | 2511/2427 | |
| 전폭 | mm | 900 | 900 | |
| 전고 | mm | 1999 | 1859 | |
| 차축거리 | mm | 1195 | 1195 | |
| 포크 길이 | mm | 830 | 830 | |
| 포크 폭 | mm | 216~660 | 216~660 | |
| 자중 | kg | 1444 | 1536 | |
| 최소선회반경 | mm | 1464 | 1464 | |
| 주행속도 | 전부하 | km/h | 3~4 | |
| 무부하 | km/h | 4~5 | ||
| 모터 | 주행 | kW | 16V*1.5/AC | |
| 유압 | kW | 24V*2.2/DC | ||
| 배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 24/201 | |
| 충전기 | 1¢*220V.60Hz | |||
| 제어 | 주행용 | F.E.T CONTROL TYPE | ||
| 유압 | MAGNERIC CONTACTOR TYPE | |||
