| 제품코드 | G098886 |
|---|---|
| 제품명 | 파렛트트럭 |
| 모델명 | PTR 알루미늄 파렛트 |
| 제품분류 | 물류/포장/운송/보관파렛트럭/콘테이너 |
| 사양 | PTR 알루미늄 파렛트 |
| 가격 | 가격협의 |
| 세금계산서 | 가능 |
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 |
| A/S 여부 | 가능 |
| 설치 및 시운전 | 가능 |
상세정보
- 운용효율 최고의 경제성
- 사용자 중심의 뛰어난 성능
- 실용적인 혁신 기술
제품 설명

PTR 알루미늄 파렛트 장점

ㆍ위생 : 세균 번식 없음, 세척이 용이 함, 녹 발생 없음
ㆍ가볍고 견고함 : 적재 안전성, 무게대비 높은 적재하중, 충격에 강함
ㆍ화재 : 화재로부터 안전함
ㆍ경제적인 유지보수 비용
ㆍ재사용, 긴 수명의 친환경 제품
Specification of PTR Aluminum Pallet
| 종류 | 길이(mm) | 폭(mm) | 높이(mm) | 차입구 | 제품 무게 | 동하중 | 정하중 | 주요 사용지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | 1,100 | 1,100 | 135 | 4-Way | 17.6kg | 1,500kg | 5,000kg | 아시아, 일본 |
| T12 | 1,200 | 1,000 | 135 | 4-Way | 17.5kg | 1,500kg | 5,000kg | 아시아, 유럽 |
| U4840 | 1,219 | 1,016 | 135 | 4-Way | 17.8kg | 1,500kg | 5,000kg | 미국(북미) |
고객 주문형 사이즈 PTR 알루미늄 파렛트
ㆍPTR 알루미늄 파렛트의 기본 기술을 활용하여 고개의 주문 사이즈의 대응이 가능함