제품코드 | G098889 |
---|---|
제품명 | 견인차 |
모델명 | 전동 견인차 STT-2000 |
제품분류 | 물류/포장/운송/보관기타 |
사양 | STT, SCT Series |
가격 | 가격협의 |
세금계산서 | 가능 |
거래방식 | |
상태 | |
판매지역 | 전국 |
A/S 여부 | 가능 |
설치 및 시운전 | 가능 |
상세정보
- 좁은 공간에서 월등한 작업능력을 발휘합니다.
- 간편한 조작으로 누구나 사용이 용이하다.
일반사양
모 델 | 단 위 | STT-2000 | SCT-2000N | |
---|---|---|---|---|
견인 하중 | kg | 2000 | 2000 | |
견인력 | N | 500 | 500 | |
견인고리 최고높이 | mm | 325 | 290 | |
견인고리 최저높이 | mm | 200 | 180 | |
견인고리 | mm | ¢30*60L | ¢30 | |
등판능력(부하시) | % | 10 | 10 | |
전장 | mm | 1385 | 1565 | |
전폭 | mm | 750 | 750 | |
전고 | mm | 1390 | 1458 | |
자중 | kg | 680 | 630 | |
최소선회반경 | mm | 1150 | 1260 | |
주행속도 | 전부하 | km/h | 4~5 | 4~5 |
무부하 | km/h | 5~6 | 5~6 | |
모터 | 주행 | kW | 16V*1.5/AC | |
유압 | kW | 24V*2.2/DC | ||
배터리 | 용량(5Hr) | V/Ah | 24/170 | |
충전기 | 1¢*220V.60Hz | |||
제어 | 주행용 | F.E.T CONTROL TYPE | ||
유압 | MAGNETIC CONTACTOR TYPE | |||
※ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다. |