| 제품코드 | G024895 | 
|---|---|
| 제품명 | MicroTime 200 | 
| 모델명 | MicroTime 200 | 
| 제품분류 | 측정/계측/검사/시험기측정공구 | 
| 사양 | 하단표기 | 
| 가격 | 가격협의 | 
| 세금계산서 | 가능 | 
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 | 
| A/S 여부 | 가능 | 
| 설치 및 시운전 | 불가능 | 
상세정보
        
Specifications
| Excitation (optional) | ||
| Light source | Picosecond Diode Lasers | |
| Wavelengths | 375 - 485 nm, 530 nm, 635 - 900 nm | |
| Repetition rate | Up to 40 MHz (80 MHz optional) | |
|  | ||
| Scanning (optional) by Physik Instrumente | ||
| Controller | E-710 digital PZT controller with special PicoQuant modification | |
| 2D scanning stage | P-733 piezo-positioner | |
| Range / resolution | 80 μm x 80 μm range with less than 10 nm resolution | |
| Z scanning | P-721 PIFOC objective nano-positioner | |
| Range / resolution | 80 μm range with less than 10 nm resolution | |
|  | ||
| Objectives | ||
| Standard | PL 20x3 PlanAchromat, NA 0.4, air spaced, 400 - 750 nm | |
| PL 40x PlanAchromat, NA 0.65, air spaced, 400 - 750 nm | ||
| UPLFL 100x PlanFluorit, NA 1.3, oil immersion, 350 - 800 nm | ||
| Optional | Water or oil immersion, apochromatic correction, air spaced, IR/UV-enhanced or long working distance objectives | |
|  | ||
| Detectors | ||||||||
| Type | PMA Photomultiplier assembly | 185 - 820 nm | < 500 cps | |||||
| Data Acquisition | ||||
| Type | PicoHarp 300 | HydraHarp 400 | ||
| Time resolution (bin width) | 4 ps | 1 ps | ||
| Dead time | < 90 ns | < 80 ns | ||
| Discriminator level, zero cross adjust | Software adjustable | |||
| Collection time | 1 ms to 10 h | |||
|  | ||||
| Software features | ||
| General concept | Use of versatile TTTR file format for data acquisition, data archiving in workspace, time gating for all methods, separation of up to four detector signals | |
| Point measurements | Data conversion to: MCS trace, FCS calculation and fitting, TCSPC histogram, on/off-state histogram, burst size analysis, (PIE-)FRET histogram, Photon counting histogram, Lifetime histogram | |
| Fluorescence Lifetime Imaging (FLIM) | Data conversion to: fluorescence intensity images, fluorescence lifetime images, time gated analysis, TCSPC histogram for region of interest | |
|  | ||
