| 제품코드 | G015506 |
|---|---|
| 제품명 | 온도기록계-냉동차량용(DSTR-1CH) |
| 모델명 | ST-107 |
| 제품분류 | 기록계 |
| 사양 | 적분형소음계(ST-107)환경부 형식승인품(NESM-146호) |
| 가격 | 가격협의 |
| 세금계산서 | 가능 |
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 |
| A/S 여부 | 가능 |
| 설치 및 시운전 | 불가능 |
상세정보

디스플레이 | 2분의 31 1999 자리 백라이트 LCD 디스플레이, 최대 읽기 |
디스플레이 새로 고침 속도 | 샘플링 : 2.5 회 / 초 |
주요 적용 기준 | IEC 61672-1 : 2002 클래스 2 |
마이크로폰 | 2분의 1 인치 Electrets의 콘덴서 마이크 |
측정 항목 | SPL, Leq, SEL |
측정 범위 | 30dB ~ 130dB (A) 35dB ~ 130dB (C) 40dB ~ 130dB (Z) |
동적 범위 | 100dB |
시간 설정을 통합 | 무작위로, 10 초, 10m 1m, 5m, 30m, 1 시간, 8h, 16h, 24 시간 |
시간 가중 | 빠르고, 느리고, 임펄스, 피크 |
주파수 가중 | A / C / Z |
주파수 범위 | 31.5HZ ~ 8KHZ |
힘 | 1.5V LR-6/AA 크기 알카라인 건전지 |
배터리 수명 | |
크기 | 285 (L) × 90 (W) × 39 (H) mm |
무게 | 550g |