| 제품코드 | G052338 | 
|---|---|
| 제품명 | 미니온도 기록계 (MicroTemp/Temperature Recorders) | 
| 모델명 | MicroTemp | 
| 제품분류 | 기록계 | 
| 사양 | 미니온도 기록계 (MicroTemp/Temperature Recorders).. | 
| 가격 | 440,000원 | 
| 세금계산서 | 가능 | 
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 | 
| A/S 여부 | 가능 | 
| 설치 및 시운전 | 불가능 | 
상세정보
        
            적용 ? 온도 측정 및 저장 ? 장시간 자체 기록 및 반복 사용 ? 열악한 환경에서 측정 및 데이터 축적 관리 ? 항온 항습기 모니터링 ? 의학 
및 약학 제조업 ? 박물관 모니터링 ? 창고 모니터링 ? 환경 관련학교 ? 각종 온도계 대체 기록계용 ? 공조기기 모니터링
        
    | Specifications | ||||||||||
| Sensor: | Internal semiconductor | |||||||||
| Temperature Range*: | -40~+80°C | |||||||||
| Resolution: | 0.1°C | |||||||||
| Calibrated Accuracy: | ±0.5°C | |||||||||
| Memory: | 32,767 | |||||||||
| Sample Rate: | 2 seconds up to 12 hours | |||||||||
| Alarm: | Yes | |||||||||
| LED Indicator: | Red & Green | |||||||||
| Required Interface Package: | IFC102 or IFC202 | |||||||||
| Baud Rate: | 38,400 | |||||||||
| Typical Battery Life: | 1 year | |||||||||
| Operating Environment*: | -40~+80°C, 0~100%RH | |||||||||
| Submersible: | Yes | |||||||||
| Material: | 316L food grade stainless steel | |||||||||
| Dimensions: | 2.6" x 0.7" dia (66mm x 18mm dia.) | |||||||||
| CE Approval: | Yes | |||||||||
| Weight: | 1.8oz. | |||||||||
