홍보관 제품
| 제품코드 | G154661 | 세금계산서 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 제품명 | SKF 오일씰 | 거래방식 | |
| 모델명 | SKF 오일씰 | 상태 | |
| 제품분류 | 공구,부품소재/소모성자재리데나 | 판매지역 | 전국 |
| 사양 | SKF 오일씰 | A/S 여부 | 불가능 |
| 가격 | 가격협의 | 설치 및 시운전 | 불가능 |
상세정보
회전용으로만 사용되며 외부로부터 침투되는 먼지,오염물질등을 내부에 있는 오일, 구리스 및 윤활제와 접촉하지 못하도록 하며 회전축의 오일 및 구리스의 누유를 방지하는 역할을 수행합니다. 오일씰은 스프링의 일정한 장력에 의해 샤프트에 밀찰하여 회전력을 유지하며 씰링 기능을 합니다.
압력 : max 0.3bar 이내(고압용의 경우 특수사양이 적용됩니다.)
SC타입 : 외경이 고무재질로 덮여짐
TC타입 : SC타입에 더스트립 추가
SB타입 : 외경이 금속으로 되어있음
TB타입 : SB타입에 더스트립 추가
SA타입 : 금속외경에 캡으로 보강
TA타입 : SA타입에 더스트립추가
TCV타입: 고압용 최대압력 5bar이하
TCN타입: TA타입에 특고압용 10bar이하
DC타입 : 앞면 뒷면 양쪽 스프링적용
VC타입 : SC타입에 스프링 없음
VG타입 : VC타입에 외측표면에 주름
VB타입 : SB타입에 스프링 없음

| SKF품번 | SKF타입 | SOG타입 | 재질 | 내경*외경*두께 |
| CR9515 | CRS1 | SB | NBR | 24*40.01*8 |
| CR9688 | CRS1 | SB | NBR | 24.61*52.02*9.53 |
| CR13419 | CRS1 | SB | NBR | 33.73*58.72*11 |
| CR13500 | CRS1 | SB | ACM | 34.59*55.65*6.35 |
| CR17053 | CRS1 | SB | NBR | 43.31*78.33*12.7 |
| CR17257 | CRS1 | SB | NBR | 44.45*59.13*11.13 |
| CR17053 | CRS1 | SB | NBR | 43.31*78.33*12.7 |
| CR17257 | CRS1 | SB | NBR | 44.45*59.13*11.13 |
| CR17053 | CRS1 | SB | NBR | 43.31*78.33*12.7 |
| CR17257 | CRS1 | SB | NBR | 44.45*59.13*11.13 |
| CR17726 | CRS1 | SB | NBR | 44.45*80.11*7.95 |
| CR26877 | CRS1 | SB | NBR | 67.26*96.82*12.7 |
| CR27576 | CRS1 | SB | ACM | 69.85*104.78*11.13 |
| CR29105 | CRS1 | SB | ACM | 73.99*89.99*10.01 |
| CR5334 | CRSA1 | TA | NBR | 13.49*28.55*7.95 |
| CR5950 | CRSA1 | TA | NBR | 15.09*31.75*7.95 |
| CR5966 | CRSA1 | TA | NBR | 15.09*34.93*7.95 |
| CR7089 | CRSA1 | TA | ACM | 18.01*34.01*8 |
| CR8485 | CRSA1 | TA | NBR | 21.44*46.43*7.95 |
| CR11405 | CRSA1 | TA | NBR | 28.58*72.01*9.53 |
| CR12905 | CRSA1 | TA | ACM | 33.05*50.8*11.13 |
| CR13027 | CRSA1 | TA | NBR | 33.35*47.6*9.53 |
| CR13037 | CRSA1 | TA | NBR | 33.35*50.8*7.95 |
| CR13084 | CRSA1 | TA | NBR | 33.35*53.49*9.53 |
| CR13990 | CRSA1 | TA | NBR | 35.53*58.22*12.7 |
| CR13992 | CRSA1 | TA | NBR | 35.53*58.22*11.91 |
| CR14641 | CRSA1 | TA | NBR | 37.31*60.3*9.53 |
| CR14780 | CRSA1 | TA | NBR | 37.87*55.65*6.35 |
| CR15241 | CRSA1 | TA | NBR | 38.1*76.2*9.53 |
| CR16404 | CRSA1 | TA | NBR | 41.1*65.41*12.7 |
| CR16669 | CRSA1 | TA | NBR | 42.88*60.3*7.95 |
| CR16960 | CRSA1 | TA | NBR | 42.88*72.01*11.91 |
| CR16404 | CRSA1 | TA | NBR | 41.1*65.41*12.7 |
| CR16669 | CRSA1 | TA | NBR | 42.88*60.3*7.95 |
| CR16960 | CRSA1 | TA | NBR | 42.88*72.01*11.91 |
| CR16404 | CRSA1 | TA | NBR | 41.1*65.41*12.7 |
| CR16669 | CRSA1 | TA | NBR | 42.88*60.3*7.95 |
| CR16960 | CRSA1 | TA | NBR | 42.88*72.01*11.91 |
| CR17771 | CRSA1 | TA | NBR | 44.45*100*7.95 |
| CR18412 | CRSA1 | TA | NBR | 46.84*63.55*9.53 |
| CR18446 | CRSA1 | TA | NBR | 46.84*69.85*9.53 |
| CR18879 | CRSA1 | TA | NBR | 47.63*79.38*7.95 |
| CR18979 | CRSA1 | TA | ACM | 48.01*73*7.01 |
| CR19062 | CRSA1 | TA | ACM | 48.41*81*7.95 |
| CR19273 | CRSA1 | TA | NBR | 49.23*70.15*12.7 |
| CR19628 | CRSA1 | TA | NBR | 50.01*67.01*8.99 |
| CR20012 | CRSA1 | TA | ACM | 51*75.01*8.99 |
| CR21379 | CRSA1 | TA | ACM | 53.98*92.02*11.91 |
| CR21379 | CRSA1 | TA | ACM | 53.98*92.02*11.91 |
| CR24110 | CRSA1 | TA | ACM | 61.77*77.98*5.77 |
| CR27577 | CRSA1 | TA | NBR | 69.85*104.78*14.3 |
| CR28646 | CRSA1 | TA | NBR | 73.03*87.22*7.47 |
| CR31144 | CRSA1 | TA | FKM | 79.38*99.97*13 |
| CR32332 | CRSA1 | TA | FKM | 82.55*98.45*9.53 |
| CR32815 | CRSA1 | TA | NBR | 83.77*104.78*14.3 |
| CR34700 | CRSA1 | TA | NBR | 88.11*117.5*15.88 |
| CR35120 | CRSA1 | TA | FKM | 89*105.99*8.99 |
| CR38770 | CRSA1 | TA | FKM | 99.01*118.87*9.4 |
| CR60620 | CRSA1 | TA | NBR | 153.97*172.01*14 |
| CR11410 | CRSH1 | SA | NBR | 28.58*73.03*11.91 |
| CR11566 | CRSH1 | SA | NBR | 29.36*53.98*11.13 |
| CR12131 | CRSH1 | SA | NBR | 30.96*50.8*11.13 |
| CR12655 | CRSH1 | SA | NBR | 31.75*65.05*12.7 |
| CR12660 | CRSH1 | SA | NBR | 31.75*68.91*11.91 |
| CR12678 | CRSH1 | SA | NBR | 31.75*80.16*12.7 |
| CR13275 | CRSH1 | SA | NBR | 33.35*76.1*12.7 |
| CR13906 | CRSH1 | SA | NBR | 34.93*69.85*12.7 |
| CR13934 | CRSH1 | SA | NBR | 34.93*85.09*11.91 |
| CR13936 | CRSH1 | SA | NBR | 34.93*79.38*12.7 |
| CR15240 | CRSH1 | SA | NBR | 38.1*76.1*12.7 |
| CR15343 | CRSH1 | SA | NBR | 38.71*60.3*12.7 |
| CR15748 | CRSH1 | SA | NBR | 39.7*68.99*11.91 |
| CR16386 | CRSH1 | SA | NBR | 41.28*72.01*11.91 |
| CR16431 | CRSH1 | SA | NBR | 41.28*77.77*12.7 |
| CR16440 | CRSH1 | SA | NBR | 41.28*82.58*12.7 |
| CR16532 | CRSH1 | SA | NBR | 42.06*63.55*12.7 |
| CR17136 | CRSH1 | SA | NBR | 43.66*66.62*12.7 |
| CR16386 | CRSH1 | SA | NBR | 41.28*72.01*11.91 |
| CR16431 | CRSH1 | SA | NBR | 41.28*77.77*12.7 |
| CR16440 | CRSH1 | SA | NBR | 41.28*82.58*12.7 |
| CR16532 | CRSH1 | SA | NBR | 42.06*63.55*12.7 |
| CR17136 | CRSH1 | SA | NBR | 43.66*66.62*12.7 |
| CR16386 | CRSH1 | SA | NBR | 41.28*72.01*11.91 |
| CR16431 | CRSH1 | SA | NBR | 41.28*77.77*12.7 |
| CR16440 | CRSH1 | SA | NBR | 41.28*82.58*12.7 |
| CR16532 | CRSH1 | SA | NBR | 42.06*63.55*12.7 |
| CR17136 | CRSH1 | SA | NBR | 43.66*66.62*12.7 |
| CR17847 | CRSH1 | SA | NBR | 45.24*69.85*12.7 |
| CR17851 | CRSH1 | SA | NBR | 45.24*70.05*12.7 |
| CR19274 | CRSH1 | SA | ACM | 49.23*71.76*12.7 |
| CR19466 | CRSH1 | SA | NBR | 49.23*95.28*12.7 |
| CR19615 | CRSH1 | SA | NBR | 50.01*68.22*12.7 |
| CR19620 | CRSH1 | SA | ACM | 50.01*69.65*12.7 |
| CR19643 | CRSH1 | SA | NBR | 50.01*73.03*11.91 |
| CR21538 | CRSH1 | SA | NBR | 54.48*80.98*11.91 |
| CR21538 | CRSH1 | SA | NBR | 54.48*80.98*11.91 |
| CR32362 | CRSH1 | SA | NBR | 82.55*104.78*14.3 |
| CR35111 | CRSH1 | SA | NBR | 88.9*146.08*14.3 |
| CR38160 | CRSH1 | SA | NBR | 96.85*126.97*11.91 |
| CR38220 | CRSH1 | SA | NBR | 96.85*133.38*11.91 |
| CR38810 | CRSH1 | SA | NBR | 98.43*146.08*14.3 |
| CR41761 | CRSH1 | SA | NBR | 106.38*133.38*11.91 |
| CR43231 | CRSH1 | SA | NBR | 109.55*146.08*12.7 |
| CR45560 | CRSH1 | SA | NBR | 115.9*158.75*12.7 |
| CR53692 | CRSH1 | SA | NBR | 136.53*165.07*14.3 |
| CR55179 | CRSH1 | SA | NBR | 139.7*190.53*14.3 |
| CR61740 | CRSH1 | SA | ACM | 157.18*190.5*14.3 |
| CR8213 | CRSHA1 | TA | NBR | 19.84*44.5*7.95 |
| CR13937 | CRSHA1 | TA | NBR | 34.93*76.2*12.7 |
| CR14035 | CRSHA1 | TA | NBR | 35.92*57.15*6.35 |
| CR16121 | CRSHA1 | TA | NBR | 41.28*61.9*11.91 |
| CR21950 | CRSHA1 | TA | NBR | 55.58*92.02*12.7 |
| CR21950 | CRSHA1 | TA | NBR | 55.58*92.02*12.7 |
| CR25587 | CRSHA1 | TA | ACM | 65.1*88.9*12.7 |
| CR38749 | CRSHA1 | TA | NBR | 98.43*139.73*12.7 |
| CR41751 | CRSHA1 | TA | NBR | 106.38*126.97*11.91 |
| CR41833 | CRSHA1 | TA | NBR | 106.38*146.08*12.7 |
| CR45550 | CRSHA1 | TA | NBR | 115.9*146.08*12.7 |
| CR50185 | CRSHA1 | TA | NBR | 127*177.8*12.7 |
| CR50195 | CRSHA1 | TA | NBR | 127*190.5*12.7 |
| CR51276 | CRSHA1 | TA | NBR | 130.18*165.1*12.7 |
| CR53151 | CRSHA1 | TA | NBR | 134.95*165.1*12.7 |
| CR53688 | CRSHA1 | TA | NBR | 136.53*161.9*12.7 |
| CR54949 | CRSHA1 | TA | NBR | 139.7*168.3*14.3 |
| CR55157 | CRSHA1 | TA | NBR | 139.7*174.65*14.3 |
| CR57519 | CRSHA1 | TA | NBR | 146.05*174.65*14.3 |
| CR57578 | CRSHA1 | TA | NBR | 146.05*181*14.3 |
| CR57584 | CRSHA1 | TA | NBR | 146.05*190.55*14.3 |
| CR60006 | CRSHA1 | TA | NBR | 152.4*177.85*12.7 |
| CR61248 | CRSHA1 | TA | NBR | 155.58*190.55*14.3 |
| CR70034 | CRSHA1 | TA | NBR | 177.8*212.73*15.88 |
| CR2514 | CRW1 | SB | NBR | 6.35*19.02*6.35 |
| CR3687 | CRW1 | SB | NBR | 9.53*19.02*6.35 |
| CR3688 | CRW1 | SB | FKM | 9.53*19.02*6.35 |
| CR3719 | CRW1 | SB | ACM | 9.53*21.23*4.78 |
| CR3725 | CRW1 | SB | NBR | 9.53*22.23*6.35 |
| CR3751 | CRW1 | SB | NBR | 9.53*25.37*6.35 |
| CR3752 | CRW1 | SB | FKM | 9.53*25.37*6.35 |
| CR3806 | CRW1 | SB | NBR | 9.53*28.55*6.35 |
| CR4249 | CRW1 | SB | ACM | 11.13*22.23*6.35 |
| CR4251 | CRW1 | SB | NBR | 11.13*22.23*6.35 |
| CR4355 | CRW1 | SB | NBR | 11.13*25.37*9.53 |
| CR4356 | CRW1 | SB | FKM | 11.13*25.37*6.35 |
| CR4390 | CRW1 | SB | NBR | 11.13*28.55*6.35 |
| CR4931 | CRW1 | SB | NBR | 12.7*22.23*6.35 |
| CR4932 | CRW1 | SB | FKM | 12.7*22.23*6.35 |
| CR4936 | CRW1 | SB | XNBR | 12.7*22.23*6.35 |
| CR4943 | CRW1 | SB | NBR | 12.7*25.07*6.35 |
| CR4980 | CRW1 | SB | FKM | 12.7*25.37*6.35 |
| CR4984 | CRW1 | SB | NBR | 12.7*25.37*6.35 |
| CR5046 | CRW1 | SB | ACM | 12.7*28.55*7.95 |
| CR5066 | CRW1 | SB | FKM | 12.7*28.55*6.35 |
| CR5068 | CRW1 | SB | NBR | 12.7*28.55*6.35 |
| CR5133 | CRW1 | SB | NBR | 12.7*31.75*6.35 |
| CR5150 | CRW1 | SB | NBR | 12.7*34.93*6.35 |
| CR5151 | CRW1 | SB | FKM | 12.7*34.93*6.35 |
| CR5385 | CRW1 | SB | ACM | 13.87*22.23*6.35 |
| CR5523 | CRW1 | SB | XNBR | 14.3*22.23*4.78 |
| CR5541 | CRW1 | SB | NBR | 14.3*25.37*6.35 |
| CR5542 | CRW1 | SB | FKM | 14.3*25.37*6.35 |
| CR5543 | CRW1 | SB | NBR | 14.3*25.37*6.35 |
| CR5605 | CRW1 | SB | NBR | 14.07*25.37*6.35 |
| CR5650 | CRW1 | SB | FKM | 14.3*28.55*6.35 |
| CR5652 | CRW1 | SB | NBR | 14.3*28.55*6.35 |
| CR5707 | CRW1 | SB | NBR | 14.3*31.75*6.35 |
| CR5756 | CRW1 | SB | NBR | 14.3*34.93*6.35 |
| CR5926 | CRW1 | SB | NBR | 15.09*28.55*7.95 |
| CR6134 | CRW1 | SB | NBR | 15.88*25.07*6.35 |
| CR6143 | CRW1 | SB | NBR | 15.88*25.37*6.35 |
| CR6157 | CRW1 | SB | NBR | 15.88*27*6.35 |
| CR6372 | CRW1 | SB | NBR | 15.88*34.93*6.35 |
| CR6422 | CRW1 | SB | NBR | 15.88*38.07*6.35 |
| CR6523 | CRW1 | SB | NBR | 16.66*28.55*7.95 |
| CR6541 | CRW1 | SB | NBR | 16.66*31.75*6.35 |
| CR6556 | CRW1 | SB | NBR | 16.66*34.93*7.95 |
| CR6582 | CRW1 | SB | NBR | 16.66*40.01*6.35 |
| CR6595 | CRW1 | SB | NBR | 16.99*25.37*4.78 |
| CR6597 | CRW1 | SB | FKM | 16.99*39.95*7.14 |
| CR6728 | CRW1 | SB | NBR | 16.99*27.03*6.35 |
| CR6729 | CRW1 | SB | NBR | 16.99*27.03*6.35 |
| CR6738 | CRW1 | SB | NBR | 17.48*28.55*4.83 |
| CR6741 | CRW1 | SB | NBR | 17.48*28.55*6.35 |
| CR6743 | CRW1 | SB | NBR | 17.48*28.55*6.35 |
| CR6745 | CRW1 | SB | FKM | 17.48*28.55*6.35 |
| CR6763 | CRW1 | SB | NBR | 17.48*30.18*4.78 |
| CR6767 | CRW1 | SB | NBR | 17.48*31.75*7.95 |
| CR6768 | CRW1 | SB | FKM | 17.48*31.75*7.95 |
| CR6770 | CRW1 | SB | FKM | 17.48*30.15*4.78 |
| CR6816 | CRW1 | SB | NBR | 17.48*34.93*7.95 |
| CR6817 | CRW1 | SB | FKM | 17.48*34.93*7.95 |
| CR6823 | CRW1 | SB | FKM | 15.88*28.55*6.35 |
| CR6903 | CRW1 | SB | NBR | 15.88*28.55*6.35 |
| CR6909 | CRW1 | SB | FKM | 15.88*31.75*6.35 |
| CR6925 | CRW1 | SB | NBR | 15.88*31.75*6.35 |
| CR6935 | CRW1 | SB | NBR | 17.48*38.07*6.35 |
| CR6979 | CRW1 | SB | FKM | 15.88*34.93*6.35 |
| CR7414 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*28.55*4.78 |
| CR7417 | CRW1 | SB | FKM | 19.05*28.55*4.78 |
| CR7438 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*31.75*6.35 |
| CR7439 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*31.75*4.78 |
| CR7440 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*31.75*6.35 |
| CR7450 | CRW1 | SB | FKM | 19.05*31.75*6.35 |
| CR7467 | CRW1 | SB | FKM | 19.05*31.72*4.78 |
| CR7469 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*31.8*4.78 |
| CR7473 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*32*6.35 |
| CR7474 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*33.32*6.35 |
| CR7478 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*31.75*4.78 |
| CR7512 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*34.93*6.35 |
| CR7515 | CRW1 | SB | FKM | 19.05*34.93*6.35 |
| CR7567 | CRW1 | SB | FKM | 19.05*38.07*6.35 |
| CR7572 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*38.07*6.35 |
| CR7591 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*40.01*6.35 |
| CR7623 | CRW1 | SB | FKM | 19.05*41.25*6.35 |
| CR7627 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*41.25*6.35 |
| CR7636 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*44.5*6.35 |
| CR7661 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*46.43*6.35 |
| CR7690 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*47.6*6.35 |
| CR7693 | CRW1 | SB | NBR | 19.05*51.99*7.95 |
| CR7740 | CRW1 | SB | NBR | 19.99*28.55*4.78 |
| CR7824 | CRW1 | SB | FKM | 19.84*34.93*7.95 |
| CR7829 | CRW1 | SB | NBR | 19.84*34.93*7.95 |
| CR7849 | CRW1 | SB | NBR | 19.84*38.07*7.95 |
| CR7872 | CRW1 | SB | NBR | 19.84*41.25*7.95 |
| CR7889 | CRW1 | SB | ACM | 19.84*46.43*6.35 |
| CR8017 | CRW1 | SB | NBR | 20.65*31.75*4.78 |
| CR8053 | CRW1 | SB | FKM | 20.65*34.93*9.53 |
| CR8060 | CRW1 | SB | NBR | 20.65*34.93*9.53 |
| CR8088 | CRW1 | SB | NBR | 20.65*38.07*6.35 |
| CR8178 | CRW1 | SB | FKM | 20.65*41.25*6.35 |
| CR8215 | CRW1 | SB | NBR | 20.65*44.5*9.53 |
| CR8621 | CRW1 | SB | FKM | 22.23*31.75*6.35 |
| CR8624 | CRW1 | SB | NBR | 22.23*31.75*4.78 |
| CR8646 | CRW1 | SB | FKM | 22.23*34.93*6.35 |
| CR8648 | CRW1 | SB | NBR | 22.23*34.93*6.35 |
| CR8649 | CRW1 | SB | FKM | 22.23*33.22*6.35 |
| CR8691 | CRW1 | SB | NBR | 22.23*36.5*6.35 |
| CR8700 | CRW1 | SB | NBR | 22.23*38.07*6.35 |
| CR8703 | CRW1 | SB | NBR | 22.23*38.07*7.95 |
| CR8704 | CRW1 | SB | FKM | 22.23*38.07*6.35 |
| CR8763 | CRW1 | SB | NBR | 22.23*40.01*6.35 |
| CR8795 | CRW1 | SB | FKM | 22.23*41.25*6.35 |
| CR8796 | CRW1 | SB | NBR | 22.23*41.25*6.35 |
| CR8821 | CRW1 | SB | NBR | 22.23*44.5*6.35 |
| CR8842 | CRW1 | SB | NBR | 22.23*46.43*6.35 |
| CR8860 | CRW1 | SB | NBR | 22.23*47.6*6.35 |
| CR8870 | CRW1 | SB | NBR | 22.23*50.8*6.35 |
| CR9303 | CRW1 | SB | NBR | 23.83*38.1*6.35 |
| CR9304 | CRW1 | SB | FKM | 23.83*38.1*6.35 |
| CR9307 | CRW1 | SB | NBR | 23.83*41.25*6.35 |
| CR9308 | CRW1 | SB | FKM | 23.83*41.25*6.35 |
| CR9347 | CRW1 | SB | NBR | 23.83*44.5*6.35 |
| CR9409 | CRW1 | SB | NBR | 23.83*46.43*6.35 |
| CR9520 | CRW1 | SB | ACM | 24.13*34.49*6.99 |
| CR9611 | CRW1 | SB | FKM | 24.61*38.07*7.95 |
| CR9613 | CRW1 | SB | NBR | 24.61*38.07*7.95 |
| CR9646 | CRW1 | SB | NBR | 24.61*41.25*6.35 |
| CR9647 | CRW1 | SB | FKM | 24.61*41.25*6.35 |
| CR9664 | CRW1 | SB | NBR | 24.61*42.82*7.95 |
| CR9667 | CRW1 | SB | NBR | 24.61*44.5*6.35 |
| CR9681 | CRW1 | SB | NBR | 24.61*46.43*7.95 |
| CR9686 | CRW1 | SB | FKM | 24.99*38.07*6.35 |
| CR9822 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*34.72*7.95 |
| CR9826 | CRW1 | SB | ACM | 25.4*34.93*6.35 |
| CR9831 | CRW1 | SB | FKM | 25.4*34.93*6.35 |
| CR9833 | CRW1 | SB | FKM | 25.4*36.5*6.35 |
| CR9837 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*36.5*6.35 |
| CR9850 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*38*9.91 |
| CR9852 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*38.07*6.35 |
| CR9854 | CRW1 | SB | FKM | 25.4*38.07*6.35 |
| CR9876 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*38.07*6.35 |
| CR9888 | CRW1 | SB | FKM | 24.92*34.95*7.95 |
| CR9894 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*39.65*6.35 |
| CR9934 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*41.25*6.35 |
| CR9937 | CRW1 | SB | FKM | 25.4*41.25*6.35 |
| CR9960 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*42.82*6.35 |
| CR9982 | CRW1 | SB | FKM | 25.4*44.5*6.35 |
| CR9997 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*44.5*6.35 |
| CR10047 | CRW1 | SB | ACM | 25.4*46.43*6.35 |
| CR10049 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*46.43*6.35 |
| CR10058 | CRW1 | SB | FKM | 25.4*46.43*6.35 |
| CR10071 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*47.02*6.35 |
| CR10075 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*47.6*6.35 |
| CR10104 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*49.23*6.35 |
| CR10123 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*50.8*6.35 |
| CR10128 | CRW1 | SB | FKM | 25.4*50.8*6.35 |
| CR10158 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*52.37*6.35 |
| CR10169 | CRW1 | SB | NBR | 25.4*57.15*6.35 |
| CR10515 | CRW1 | SB | NBR | 27*38.07*6.35 |
| CR10518 | CRW1 | SB | FKM | 27*38.07*6.35 |
| CR10581 | CRW1 | SB | NBR | 27*39.65*6.35 |
| CR10583 | CRW1 | SB | NBR | 27*40.06*6.35 |
| CR10598 | CRW1 | SB | NBR | 27*41.25*6.35 |
| CR10632 | CRW1 | SB | NBR | 27*42.82*6.35 |
| CR10653 | CRW1 | SB | NBR | 27*44.5*6.35 |
| CR10681 | CRW1 | SB | NBR | 27*46.43*6.35 |
| CR10700 | CRW1 | SB | NBR | 27*47.6*6.35 |
| CR10728 | CRW1 | SB | NBR | 27*50.27*6.35 |
| CR10733 | CRW1 | SB | NBR | 27*50.37*6.35 |
| CR10740 | CRW1 | SB | NBR | 27*50.8*6.35 |
| CR10766 | CRW1 | SB | NBR | 27*52.37*6.35 |
| CR11061 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*38.07*4.78 |
| CR11066 | CRW1 | SB | ACM | 28.58*39.65*6.35 |
| CR11067 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*39.65*6.35 |
| CR11071 | CRW1 | SB | FKM | 28.58*39.65*6.35 |
| CR11082 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*39.75*6.35 |
| CR11111 | CRW1 | SB | ACM | 28.58*41.25*6.35 |
| CR11123 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*41.25*6.35 |
| CR11133 | CRW1 | SB | FKM | 28.58*41.25*6.35 |
| CR11138 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*44.5*6.35 |
| CR11144 | CRW1 | SB | FKM | 28.58*44.5*6.35 |
| CR11170 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*46.43*6.35 |
| CR11172 | CRW1 | SB | FKM | 28.58*46.43*6.35 |
| CR11224 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*47.6*6.35 |
| CR11225 | CRW1 | SB | FKM | 28.58*47.6*6.35 |
| CR11299 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*50.37*6.35 |
| CR11340 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*50.8*6.35 |
| CR11344 | CRW1 | SB | FKM | 28.58*50.8*6.35 |
| CR11366 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*52.37*7.95 |
| CR11372 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*53.98*7.95 |
| CR11378 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*57.15*6.35 |
| CR11392 | CRW1 | SB | NBR | 28.58*62*6.35 |
| CR11524 | CRW1 | SB | NBR | 29.36*47.6*6.35 |
| CR11544 | CRW1 | SB | NBR | 29.36*50.8*6.35 |
| CR11550 | CRW1 | SB | FKM | 29.36*50.8*6.35 |
| CR11553 | CRW1 | SB | NBR | 29.85*51.59*12.7 |
| CR11558 | CRW1 | SB | NBR | 29.36*52.37*7.95 |
| CR11585 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*47.63*9.53 |
| CR11650 | CRW1 | SB | MVQ | 29.92*52.65*8.51 |
| CR11710 | CRW1 | SB | FKM | 30.18*39.65*7.95 |
| CR11728 | CRW1 | SB | ACM | 30.18*42.82*6.35 |
| CR11730 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*42.85*6.35 |
| CR11734 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*44.5*6.35 |
| CR11736 | CRW1 | SB | FKM | 30.18*44.5*6.35 |
| CR11740 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*46.43*9.53 |
| CR11763 | CRW1 | SB | ACM | 30.18*47.63*6.35 |
| CR11776 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*50.37*6.35 |
| CR11800 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*50.8*6.35 |
| CR11806 | CRW1 | SB | FKM | 30.18*50.8*6.35 |
| CR11878 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*52.37*6.35 |
| CR11879 | CRW1 | SB | ACM | 30.18*52.37*6.35 |
| CR11907 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*53.98*7.95 |
| CR11911 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*54.99*6.35 |
| CR11914 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*57.15*6.35 |
| CR11923 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*61.9*6.35 |
| CR11930 | CRW1 | SB | NBR | 30.18*62*6.35 |
| CR12329 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*41.28*4.78 |
| CR12335 | CRW1 | SB | FKM | 31.75*42.85*6.35 |
| CR12336 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*42.85*6.35 |
| CR12340 | CRW1 | SB | FKM | 31.75*44.5*6.35 |
| CR12363 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*44.5*6.35 |
| CR12382 | CRW1 | SB | ACM | 31.75*47.6*6.35 |
| CR12384 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*47.6*6.35 |
| CR12391 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*49.23*6.35 |
| CR12427 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*50.37*6.35 |
| CR12432 | CRW1 | SB | FKM | 31.75*50.37*6.35 |
| CR12445 | CRW1 | SB | FKM | 31.75*50.8*6.35 |
| CR12456 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*50.8*6.35 |
| CR12483 | CRW1 | SB | ACM | 31.75*50.8*11.13 |
| CR12544 | CRW1 | SB | FKM | 31.75*53.98*6.35 |
| CR12545 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*53.98*6.35 |
| CR12577 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*57.15*6.35 |
| CR12590 | CRW1 | SB | NBR | 31.34*57.15*6.35 |
| CR12610 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*59.11*12.7 |
| CR12612 | CRW1 | SB | FKM | 31.75*60.3*8 |
| CR12613 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*60.3*7.95 |
| CR12621 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*61.9*6.35 |
| CR12631 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*62*6.35 |
| CR12637 | CRW1 | SB | NBR | 31.75*63.55*7.95 |
| CR12638 | CRW1 | SB | FKM | 31.75*63.5*7.87 |
| CR13021 | CRW1 | SB | ACM | 33.35*46.43*9.53 |
| CR13050 | CRW1 | SB | NBR | 33.35*52.37*7.95 |
