| 제품코드 | G043456 |
|---|---|
| 제품명 | 가스버너 |
| 모델명 | maxl시리즈 |
| 제품분류 | 냉동/공조/냉난방보일러/버너 |
| 사양 | 버너,가스버너,오일버너, |
| 가격 | 가격협의 |
| 세금계산서 | 가능 |
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 |
| A/S 여부 | 가능 |
| 설치 및 시운전 | 불가능 |
상세정보
| 모델 | 용량(kcal/h) | 제어방식 | 전원 | 배관경 Inch |
모타 Watt | |
| MIN | MAX | |||||
| MAXI 6 | 18,000 | 57,600 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1/2" | 100 |
| MAXI 8 | 18,000 | 70,600 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1/2" | 150 |
| MAXI 10 | 34,500 | 91,000 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1/2" | 150 |
| MAXI 16 | 38,700 | 137,500 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 3/4" | 150 |
| MAXI 20 S | 60,000 | 199,000 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1" | 200 |
| MAXI 20 | 61,000 | 199,000 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1" | 250 |
| MAXI 25 | 142,000 | 265,000 | On/Off | 1ph*220V*60Hz | 1" | 370 |
| MAXI 32 | 180,000 | 411,000 | Hi/Low | 1ph*220V*60Hz | 1 1/2" | 370 |
| 주) 가스 공급압력 : 저압 (230mmAq) 기준 | ||||||
| MAXI 20 S | |
| MAXI 20 | |
| MAXI 25 | |
| MAXI 31 | |
| MAXI 32 | |