제품코드 | G070525 |
---|---|
제품명 | 사각라이닝 |
모델명 | 사각라이닝 |
제품분류 | 동력전달기계/부품클러치/브레이크 |
사양 | |
가격 | 가격협의 |
세금계산서 | 가능 |
거래방식 | |
상태 | |
판매지역 | 전국 |
A/S 여부 | 가능 |
설치 및 시운전 | 불가능 |
상세정보
|
[용도] 호이스트, 전자클러치, 모터, 크레인(천정), 프레스머신, 엘레베이터, 절삭기계, 인쇄기, 섬유기계, 제지기계, 윈치, ATV, 이륜차 등 각종 산업용 차 및 각종 산업용 기계 | ||||
기본 마찰계수 및 마모율 (정속마찰시험 DATA) | ||||
시험온도 | 마모율(*10^-7 cm3/N.m) | 마찰계수 | ||
KS 기준 | 시험결과 | KS 기준 | 시험결과 | |
100 | 0.51 이하 | 0.235 | 0.3~0.6 | 0.44 |
150 | 0.77 이하 | 0.268 | 0.3~0.6 | 0.48 |
200 | 1.02 이하 | 0.198 | 0.2~0.6 | 0.54 |
250 | 2.0 이하 | 0.247 | 0.15~0.6 | 0.60 |
[비고] 마찰계수 및 마모율은 고객이 요구하시는 사양이 있으면 협의 후 변경 가능합니다. |