| 제품코드 | G132854 |
|---|---|
| 제품명 | 파이버 레이저 |
| 모델명 | FL-3015-L |
| 제품분류 | 공작기계/금속가공레이저가공기 |
| 사양 | |
| 가격 | 가격협의 |
| 세금계산서 | 가능 |
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 |
| A/S 여부 | 가능 |
| 설치 및 시운전 | 가능 |
상세정보
파이버 레이저의 장점
기술 데이터
| FIBER LASER | FL-3015-S | FL-4020-L | FL-6020-L | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 전력 소모(kw) | 28,95 | 31,85 | 41,30 | 44,50 | 47 | 49,50 | 60 | 28,95 | 31,85 | 41,30 | 44,50 | 47 | 49,50 | 60 | 28,95 | 31,85 | 41,30 | 44,50 | 47 | 49,50 | 60 | |
| 발진기 용량(w) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
| 파이버 코어 직경(㎛) | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| 최대 절단 두께 |
일반철판(㎜) | 8 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 8 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 8 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
| 스테인레스(㎜) | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |
| 알루미늄(㎜) | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 구리(㎜) | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 동(㎜) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| 가공범위(㎜) | 1530 x 3050 | 2040 x 4050 | 2040 x 6050 | |||||||||||||||||||
| X, Y축 구동 시스템 | Rack and Pinion | Rack and Pinion | Rack and Pinion | |||||||||||||||||||
| Z축 구동 시스템 | Ball Screw | Ball Screw | Ball Screw | |||||||||||||||||||
| Z축 가공 높이(㎜) | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||
| 최대 동시 X,Y축 속도 (m/dk) |
170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||
| Z축 최대속도(m/dk) | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| X,Y축 이동속도(G) | 2 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||||
| Z축 이동속도(G) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 위치 정확도(㎜) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| 반복성 정확도(㎜) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 팔렛트 변경 시간(sn) | 20 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 보조가스(sn) | 산소, 질소, 압축 공기 | 산소, 질소, 압축 공기 | 산소, 질소, 압축 공기 | |||||||||||||||||||
| 총 중량(kg) | 16000 | 21500 | 26000 | |||||||||||||||||||
데너는 사전 예고 없이 기술 특성을 수정할 권리를 가집니다.