| 제품코드 | G019282 | ||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 초음파 용착기 | ||
| 모델명 | MUS-W Series | ||
| 제품분류 | 초음파응용기기초음파용착기 | ||
| 사양 | 초음파용착기 | ||
| 가격 | 가격협의 | 세금계산서 | 가능 |
| 상태 | 신품 | 판매지역 | 전국 |
| A/S여부 | 가능 | ||
| 설치 및 시운전 | 가능 | ||
제품/가격 문의
명성초음파: 0504-0667-0200
상세정보
초음파용착기(CE인증)
| 모델번호 | MUS-W Series |
| 제 조 원 | 명성초음파 |
| 등 록 일 | 2006-08-30 |
| 재 고 |
재고있음 |
상세정보
정질 수지 및 큰제품의 용착에 적합한 고출력 모델15KHz (2000W). 진동부의 교체가 용이. 견고하고 정밀한 최신 메카니즘. 진동부의 360。 회전가능. 1/100초의 조정이 가능한 디지털 제어부 자동작업시 작업지연 타이머 작업수량을 점검할 수 있는 LED 카운터 사용 및 관리가 편리한 몸체내장 발진기 과부하시 차단회로 및 부품보호회로 내장 자동주파수 회로 및 정진폭회로 내장 |
| Model | MUS-2015 PW | MUS-2515 PW | MUS-3015 PW |
| output(W) | 2000w | 2500w | 3000w |
| Input Source | AC220V,1¢, 50/60Hz | ||
| Frequency | 15KHz | ||
| oscillation | P.Z.T | ||
| mothod press | Air press | ||
| press(kgf/㎠) | 5 ~ 220(kgf/㎠) | ||
| welding stroke(mm) | 100 | ||
| welding time(sec) | 0.01 ~ 99.99 (sec) | ||
| moving distance(mm) | 450 | ||
| at moment use power(VA) | 2800(MAX) | 3400(MAX) | 4120(MAX) |
| cooling method | Fan cooling | ||
| control method | digital | ||
| weight(kg) | 245 | 265 | 270 |
| Model | MUS-1520 PW | MUS-2020 PW | MUS-2520 PW |
| output(W) | 1500w | 2000w | 2500w |
| Input Source | AC220V,1¢, 50/60Hz | ||
| Frequency | 20KHz | ||
| oscillation | P.Z.T | ||
| mothod press | Air press | ||
| press(kgf/㎠) | 5 ~ 220(kgf/㎠) | ||
| welding stroke(mm) | 100 | ||
| welding time(sec) | 0.01 ~ 99.99 (sec) | ||
| moving distance(mm) | 450 | ||
| at moment use power(VA) | 2200(MAX) | 2800(MAX) | 3400(MAX) |
| cooling method | fan cooling | ||
| control method | digital | ||
| weight(kg) | 225 | 245 | 265 |
판매자 정보
- 명성초음파
- 오종필
- 0504-0667-0200
- http://www.ultrasonic.co.kr
- 3170253@hanmail.net
- 경기 안산시 단원구 산단로 325 (신길동, 리드 스마트스퀘어 지식산업센터) 10층1078호
정질 수지 및 큰제품의 용착에 적합한 고출력 모델15KHz (2000W).