| 제품코드 | G146711 | ||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 초음파용착기 | ||
| 모델명 | MUS- XXXSeries | ||
| 제품분류 | 초음파응용기기초음파용착기 | ||
| 사양 | 초음파용착기 | ||
| 가격 | 가격협의 | 세금계산서 | 가능 |
| 상태 | 신품 | 판매지역 | 전국 |
| A/S여부 | 가능 | ||
| 설치 및 시운전 | 가능 | ||
명성초음파: 0504-0667-0200
▶특징
▒ 결정질 수지 및 큰 제품의 용착에 적합한
고출력 모델15Khz(2000-3000W).
▒ 진동부의 교체가 용이.
▒ 견고하고 정밀한 최신 메카니즘.
▒ 진동부의 360。 회전가능.
▒ 1/10초의 조정이 가능한 디지털 제어부
▒ 자동작업 시 작업지연 타이머
▒ 작업수량을 점검할 수 있는 LED 카운터
▒ 사용 및 관리가 편리한 몸체내장 발진기
▒ 과부하시 차단회로 및 부품보호 회로 내장
▒ 자동주파수 회로 및 정 진폭 회로 내장
Medel | MUS-2015PWM | MUS-2515PWM | MUS-3015PWM |
output(W) | 2000W | 2500W | 3000W |
input(V) | AC220V(50/60hz) | ||
circuit(Khz) | 15KHz | ||
oscilliation | P.Z.T | ||
method of press | Air press | ||
press(kg) | 5-220 | ||
welding stroke(mm) | 100 | ||
welding time(sec) | 00.01-99.99sec | ||
moving distance(mm) | 450 | ||
at moment use power(VA) | 2800(MAX) | 3400(MAX) | 4120(MAX) |
cooling method | Air cooling | ||
control method | digital | ||
weight(kg) | 245 | 265 | 275 |
Medel | MUS-1520PWM | MUS-2020PWM | MUS-2520PWM |
output(W) | 1500W | 2000W | 2500W |
input(V) | AC220V(50/60hz) | ||
circuit(Khz) | 20KHz | ||
oscilliation | P.Z.T | ||
method of press | Air press | ||
press(kg) | 5-220 | ||
welding stroke(mm) | 100 | ||
welding time(sec) | 00.01-99.99sec | ||
moving distance(mm) | 450 | ||
at moment use power(VA) | 2200(MAX) | 2800(MAX) | 3400(MAX) |
cooling method | Air cooling | ||
control method | digital | ||
weight(kg) | 225 | 245 | 265 |
- 명성초음파
- 오종필
- 0504-0667-0200
- http://www.ultrasonic.co.kr
- 3170253@hanmail.net
- 경기 안산시 단원구 산단로 325 (신길동, 리드 스마트스퀘어 지식산업센터) 10층1078호