| 제품코드 | G146713 | ||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 초음파금속용착기 | ||
| 모델명 | MUS- XXXSeries | ||
| 제품분류 | 초음파응용기기초음파용착기 | ||
| 사양 | 초음파금속용착기 | ||
| 가격 | 가격협의 | 세금계산서 | 가능 |
| 상태 | 신품 | 판매지역 | 전국 |
| A/S여부 | 가능 | ||
| 설치 및 시운전 | 가능 | ||
명성초음파: 0504-0667-0200
*원리
용착하고자 하는 금속중 하나는 지그에 고정되고 다른 하나에 초음파 혼에 의한 수평진동과 수직 가압력 으로 접촉면에 마찰을 발생시켜 용착을 이루는 방법.
* 이점
▶매우 짧은 용착시간
▶사전세척처리가 필요 없다.(산화막 파괴하며 용착)
▶용착 시 부가물이 필요없다.(납, 긴노 등)
▶용착부위의 전기 전도도와 용착강도가 아주 좋다.
(저온용착으로 조직의 손상이 적다.)
▶연속용착 가능(알루미늄 호일)
▶코팅의 제거 없이 용착가능(니스 등)
▶자동라인에 용착헤드의 부착용이
Medel | MUS-2015M | MUS-2515M | MUS-1520M | MUS-2020M | MUS-740M | ||
output(W) | 2000W | 2500W | 1500W | 2000W | 700W | ||
input(V) | AC220V(50/60hz | ||||||
circuit(Khz) | 15KHz | 20KHz | 40KHz | ||||
oscilliation | P.Z.T | ||||||
method of press | Air press | ||||||
press(kg) | 5-220 | 5-120 | |||||
welding stroke(mm) | 30 | ||||||
welding time(sec) | 00.01-99.99sec | ||||||
at moment use power(VA) | 2800(MAX) | 3400(MAX) | 2200(MAX) | 2800(MAX) | 1500(MAX) | ||
power controller | 전압&전류 자동제어방식(마이콤 체택) | ||||||
power supply | 전압안정화 회로 체택(SMPS) | ||||||
phase locked loop(℃) | -5 ~ 100 | ||||||
cooling method | Air cooling | ||||||
control method | digital | ||||||
weight(kg) | 80 | 85 | 70 | 75 | 50 | ||
- 명성초음파
- 오종필
- 0504-0667-0200
- http://www.ultrasonic.co.kr
- 3170253@hanmail.net
- 경기 안산시 단원구 산단로 325 (신길동, 리드 스마트스퀘어 지식산업센터) 10층 1078호