- G018831
- Tải trọng đa trục Multi axis load cell - MC15
- Tải trọng đa trục Multi axis load cell - MC15
- 측정/계측/검사/시험기로드셀/저울/계량기
- Tải trọng đa trục Multi axis load cell - MC15
- Consultation
- sản phẩm mới
Contact Us
다셀: 043-260-2242
Details
다축로드셀 Multi axis load cell - MC15
?
제품치수
2축 로드셀
(Force : N, Moment : N-m)
Model | Rated Capacity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | ||
MC15-2A | 10 | 10 | 10 | (30) | (2) | (2) | (2) |
20 | 20 | 20 | (50) | (5) | (5) | (5) | |
50 | 50 | 50 | (100) | (10) | (10) | (10) | |
100 | 100 | 100 | (200) | (20) | (20) | (20) | |
200 | 200 | 200 | (500) | (50) | (50) | (50) | |
500 | 500 | 500 | (750) | (100) | (100) | (100) | |
MC15-2B | 10 | 10 | (30) | 10 | (2) | (2) | (2) |
20 | 20 | (50) | 20 | (5) | (5) | (5) | |
50 | 50 | (100) | 50 | (10) | (10) | (10) | |
100 | 100 | (200) | 100 | (20) | (20) | (20) | |
200 | 200 | (500) | 200 | (50) | (50) | (50) | |
500 | 500 | (750) | 500 | (100) | (100) | (100) |
3축 로드셀
(Force : N, Moment : N-m)
Model | Rated Capacity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | ||
MC15-3A | 10 | 10 | 10 | 10 | (2) | (2) | (2) |
20 | 20 | 20 | 20 | (5) | (5) | (5) | |
50 | 50 | 50 | 50 | (10) | (10) | (10) | |
100 | 100 | 100 | 100 | (20) | (20) | (20) | |
200 | 200 | 200 | 200 | (50) | (50) | (50) | |
500 | 500 | 500 | 500 | (100) | (100) | (100) | |
MC15-3B | 10 | 10 | 10 | (2) | (2) | (2) | 1 |
20 | 20 | 20 | (5) | (5) | (5) | 2 | |
50 | 50 | 50 | (10) | (10) | (10) | 5 | |
100 | 100 | 100 | (20) | (20) | (20) | 10 | |
200 | 200 | 200 | (50) | (50) | (50) | 20 | |
500 | 500 | 500 | (100) | (100) | (100) | 50 | |
MC15-3C | 10 | 10 | (30) | 10 | (2) | 1 | (2) |
20 | 20 | (50) | 20 | (5) | 2 | (5) | |
50 | 50 | (100) | 50 | (10) | 5 | (10) | |
100 | 100 | (200) | 100 | (20) | 10 | (20) | |
200 | 200 | (500) | 200 | (50) | 20 | (50) | |
500 | 500 | (750) | 500 | (100) | 50 | (100) |
제품사양
Specifications | Accuracy |
---|---|
정격출력 (R.O.) | 0.5mV/V ± 1% |
비직진성 | 0.5% of R.O. |
히스테리시스 | 0.5% of R.O. |
반복성 | 0.3% of R.O. |
인가전압 | 10V |
입출력 저항 | 350Ω±3.5Ω |
절연저항 | 2000 ㏁ |
출력의 온도영향 | ±0.03% R.O./℃ |
영점의 온도영향 | ±0.03%/℃ |
허용과부하 | 120% |
케이블길이 | Φ3, 4core shield cable, 3m |
상호축의 간섭 | 3% R.O. |
★제품의 사양은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
Seller
- 다셀
- 043-260-2242
- http://www.dacell.com
- info@dacell.com
- 충북 청원군 남이면 척산리 681-1