| 제품코드 | G089810 |
|---|---|
| 제품명 | 유압모터 |
| 모델명 | H&S TYPE |
| 제품분류 | 동력전달기계/부품모터 |
| 사양 | 유압모터 |
| 가격 | 가격협의 |
| 세금계산서 | 가능 |
| 거래방식 | |
| 상태 | |
| 판매지역 | 전국 |
| A/S 여부 | 가능 |
| 설치 및 시운전 | 가능 |
상세정보
![]() |
|
| 형식 | 정격 유량 (㎤/rev) |
정격 회전 (rpm) |
최고 회전 (rpm) |
정격 출력 (kgfㆍm) |
최고 출력 (kgfㆍm) |
정격 압력 (kgf/㎠) |
최고 압력 (kgf/㎠) |
허용 배압 (kgf/㎠) |
| H-040 | 40 | 930 | 1000 | 6.0 | 8.5 | 125 | 170 | 105 (10.2) |
| H-050 | 51 | 910 | 980 | 8.0 | 11.0 | 125 | 170 | |
| H-070 | 69 | 770 | 880 | 11.0 | 15.0 | 125 | 170 | |
| H-100 | 96 | 560 | 670 | 15.0 | 21.0 | 125 | 170 | |
| H-130 | 129 | 420 | 560 | 21.0 | 27.0 | 125 | 170 |
| 형식 | 정격 유량 (㎤/rev) |
정격 회전 (rpm) |
최고 회전 (rpm) |
정격 출력 (kgfㆍm) |
최고 출력 (kgfㆍm) |
정격 압력 (kgf/㎠) |
최고 압력 (kgf/㎠) |
허용 배압 (kgf/㎠) |
| H-170 | 159 | 340 | 450 | 23.0 | 31.0 | 115 | 155 | 105 (10.2) |
| H-200 | 184 | 290 | 390 | 26.0 | 35.0 | 110 | 150 | |
| H-240 | 230 | 240 | 320 | 29.0 | 41.0 | 100 | 140 | |
| H-290 | 277 | 200 | 260 | 34.0 | 42.0 | 95 | 120 | |
| H-390 | 369 | 150 | 200 | 40.0 | 47.0 | 85 | 100 |

|
| 형식 | 정격 유량 (㎤/rev) |
정격 회전 (rpm) |
최고 회전 (rpm) |
정격 출력 (kgfㆍm) |
최고 출력 (kgfㆍm) |
정격 압력 (kgf/㎠) |
최고 압력 (kgf/㎠) |
허용 배압 (kgf/㎠) |
| S-050 | 54 | 860 | 990 | 10.0 | 13.0 | 140 | 175 | 105 (10.2) |
| S-070 | 69 | 750 | 930 | 13.0 | 16.0 | 140 | 175 | |
| S-100 | 96 | 550 | 730 | 18.0 | 23.0 | 140 | 175 | |
| S-130 | 129 | 400 | 530 | 25.0 | 31.0 | 140 | 175 | |
| S-160 | 159 | 330 | 440 | 29.0 | 35.0 | 135 | 165 |
| 형식 | 정격 유량 (㎤/rev) |
정격 회전 (rpm) |
최고 회전 (rpm) |
정격 출력 (kgfㆍm) |
최고 출력 (kgfㆍm) |
정격 압력 (kgf/㎠) |
최고 압력 (kgf/㎠) |
허용 배압 (kgf/㎠) |
| S-190 | 184 | 290 | 380 | 32.0 | 40.0 | 130 | 160 | 105 (10.2) |
| S-240 | 230 | 230 | 300 | 37.0 | 45.0 | 120 | 145 | |
| S-280 | 277 | 190 | 250 | 39.0 | 47.0 | 105 | 125 | |
| S-380 | 369 | 150 | 200 | 45.0 | 53.0 | 90 | 105 |


