| 제품코드 | G065957 | ||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 동양체인공업 - RFD형 체인 | ||
| 모델명 | RFD형 체인 | ||
| 제품분류 | 동력전달기계/부품벨트/체인/로프 | ||
| 사양 | 체인 위에 직접 운반물을 올려 운송할 수 있는 체인으로 예를 들면 제철공장의 후판 및 형강 반송이나 자동차 조립라인에 차체를 체인 위에 올려 작업할 때 등에 사용합니다. | ||
| 가격 | 가격협의 | 세금계산서 | 가능 |
| 상태 | 신품 | 판매지역 | 전국 |
| A/S여부 | 가능 | ||
| 설치 및 시운전 | 불가능 | ||
제품/가격 문의
동양체인공업(주)대구영남영업소: 053--384-0038
상세정보
체인번호 | P | 로울러 | W | H | 플레이트 | 핀 | 계략중량 (kg/m) | 평균파단강도 (kgf) | ||||
폭 | T | |||||||||||
R | E | H₁ | H₂ | L₁ | L₂ | |||||||
RFD03075-R RFD03100-R | 75 100 | 31.8 | 15.5 | 16.1 | 36.9 | 21 | 4.9 | 3.2 | 18 | 20 | 3.2 2.8 | 3,000 |
RFD05100-R RFD05150-R | 100 150 | 40 | 19 | 22 | 44 | 24 | 4 | 4.5 | 25 | 28.5 | 5.9 4.9 | 7,000 |
RFD08150-R | 150 | 44.5 | 23 | 27 | 50.3 | 28 | 8 | 6.3 | 31 | 34.5 | 7.0 | 8,000 |
RFD10150-R RFD10200-R | 150 200 | 50.8 | 27 | 30 | 57.4 | 32 | 6.4 | 6.3 | 33 | 36 | 9.7 8.5 | 11,500 |
RFD 6205-R | 152.4 | 57.2 | 32 | 37.1 | 63.5 | 35 | 6 | 7.9 | 40.5 | 43 | 14.0 | 19,000 |
RFD12200-R RFD12250-R | 200 250 | 65 | 32 | 37.1 | 73.5 | 41 | 10 | 7.9 | 40.5 | 43 | 14.9 13.5 | 19,000 |
RFD17250-R RFD17300-R | 250 300 | 80 | 44 | 51.4 | 90 | 50 | 13.8 | 9.5 | 51.5 | 58 | 22.5 21.5 | 25,000 |
RFD26300-R | 300 | 85 | 50 | 57.2 | 95.5 | 53 | 10.5 | 9.5 | 55.5 | 61 | 24.3 | 32,000 |
RFD36300-R RFD36400-R | 300 400 | 100 | 56 | 66.7 | 112 | 62 | 12 | 12.7 | 68 | 78 | 39.0 34.2 | 48,500 |
RFD52450-R | 450 | 110 | 56 | 77 | 125 | 70 | 17 | 16 | 82 | 90 | 46.0 | 51,000 |
판매자 정보
- 동양체인공업(주)대구영남영업소
- 동양체인공업-대구
- 053--384-0038
- gtyeo@naver.com
- 대구광역시 북구 유통단지로 16 (산격동, 산업용재관) 17동 30호