| 제품코드 | G128862 | ||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 색좌표, 휘도 검사 측정용 계측기 | ||
| 모델명 | DCO -160 광학 계측기(Dooone Color Coordinates) | ||
| 제품분류 | 측정/계측/검사/시험기계측기/기록지시계 | ||
| 사양 | |||
| 가격 | 가격협의 | 세금계산서 | 가능 |
| 상태 | 신품 | 판매지역 | 전국 |
| A/S여부 | 가능 | ||
| 설치 및 시운전 | 가능 | ||
제품/가격 문의
(주)두원테크: 054-463-2122
상세정보
- 비 접촉 측정 가능
- 측정경 교체 가능 ( 16Φ & 20Φ )
- RS-232C 인터페이스 , 컴퓨터 제어 가능
- Compact Size(다양한 개발 환경에 적합하게 개발 가능)
- 휴대성 용이 (USB 연결단자 사용)
- 저 휘도 측정 실현
- 저 휘도 영역 (0.005 cd/㎡ )에서 10회/초의 고속 측정 실현 - 다양한 광원에 적합한 맞춤 Calibration 제공
- 고 정밀 측정
- 반복 측정 : ± 0.1% (Lv), 0.001 (x,y)
- 정확도 : ± 1% (Lv), 0.003 (x,y)
DCO-160 사양
| 기본 색좌표 | CIE 1931 | Luminance Range | 0.005~15,000 cd/m2 |
|---|---|---|---|
| 측정경 | 16mm, 20mm | Chromaticity | 0.005~15,000 cd/m2 |
| 측정 거리 | 25 ±8mm | Interface | 연결 : USB 통신 : RS232 |
| 측정각 | ±2.5° | 내장 Display | 128×64 Graphic OLED |
| 최소 측정 시간 | 0.1 sec 이하 | 온도 | 10 ~ 35° |
| A/D Resolution | 0~65535(16bit) | 입력 전원 | 5V, 200㎃ |

판매자 정보
- (주)두원테크
- 주식회사 두원테크
- 054-463-2122
- sales@dooone.co.kr
- 경북 구미시 1공단로6길 39-45 (공단동) 공단2동 267-59