| 제품코드 | G147698 | ||
|---|---|---|---|
| 제품명 | SILICONE Foam | ||
| 모델명 | SILICONE Foam | ||
| 제품분류 | 고무/플라스틱/합성수지우레탄/PP/실리콘/베크라이트 | ||
| 사양 | |||
| 가격 | 가격협의 | 세금계산서 | 가능 |
| 상태 | 신품 | 판매지역 | 전국 |
| A/S여부 | 가능 | ||
| 설치 및 시운전 | 가능 | ||
제품/가격 문의
실리콘벨리(주): 054-437-0878
상세정보
SILICONE Foam
Product Properties
| Properties | Unit | SF-2000 | SF-1000 | ST-570 | ST-500 | ST-520 | ST-540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Density | - | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
| Thickness | mm | 3.0~15 | 1.5~20 | 1.5~20 | 0.8~20 | 0.8~10 | 1.5~10 |
| Compression Force Deflection (25%) | psi | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 24 |
| Compression Set (22 hr/at 100℃) | % | <12 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Tensile Strength | psi | 20 | 30 | 27 | 50 | 55 | 65 |
| Elongation | % | 80 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Thermal Conductivity | W/mk | 0.1 ↓ | |||||
| Dielectric constant | - | 0.87 | |||||
| Volume Resistivity | Ω-cm | 10¹⁴ | |||||
| Continuous use Temperature | ℃ | -55~200 | |||||
판매자 정보
- 실리콘벨리(주)
- 실리콘밸리(주)
- 054-437-0878
- siliconevalley@siliconevalley.co.kr
- 경북 김천시 공단4길 34 (응명동, 실리콘밸리(주))